Stefan Kindermann
Titel: GM
ELO: 2520
Föderation: Deutschland
Saison: 2001/02
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Plauen | 1. Bundesliga | 2503 | 8 | 14 | 57 | 2533 | +1.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2001 | 0.5 : 0.5 | IM | 2468 | SV Wattenscheid 1930 | ||
2 | 07.10.2001 | 1 : 0 | IM | Ralf Appel | 2512 | SV Castrop-Rauxel | |
3 | 24.11.2001 | 0.5 : 0.5 | GM | Christian Gabriel | 2545 | Stuttgarter SF 1879 | |
4 | 25.11.2001 | 1 : 0 | GM | 2572 | TV Tegernsee | ||
5 | 01.02.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Robert Kuczynski | 2470 | Erfurter SK | |
7 | 03.02.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | Dr. Martin Borriss | 2445 | SF Neukölln 1903 | |
8 | 23.02.2002 | 0 : 1 | IM | Emanuel Berg | 2496 | Hamburger SK | |
9 | 24.02.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2586 | Lübecker SV 1873 | ||
10 | 16.03.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2626 | Schachgemeinschaft Porz | ||
11 | 17.03.2002 | 0.5 : 0.5 | Ferenc Langheinrich | 2398 | Godesberger SK | ||
12 | 13.04.2002 | 0 : 1 | GM | Laurent Fressinet | 2606 | SG Solingen | |
13 | 14.04.2002 | 1 : 0 | 0 | SG Heiligenhaus | |||
14 | 27.04.2002 | 1 : 0 | IM | 2415 | SV Werder Bremen | ||
15 | 28.04.2002 | 0.5 : 0.5 | FM | Carl-Christian Buhr | 2394 | SC Königsspringer Hamburg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2500 | 2644 | 3/12 | 25 | 2444 | -6.5 |
2017/18 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2502 | 2609 | 6/13 | 46 | 2609 | +16.4 |
2016/17 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2509 | 2604 | 4/13 | 31 | 2450 | -7.7 |
Gesamt | 2539 | 66.5/132 | 50 | 2542 | +34.4 |