Ilja Zaragatski
Titel: GM
ELO: 2489
Föderation: Deutschland
Saison: 2019/20
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Viernheim | 1. Bundesliga | 2427 | 2.5 | 4 | 63 | 2527 | +1.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.11.2019 | 0.5 : 0.5 | IM | 2363 | SG Speyer-Schwegenheim | ||
2 | 24.11.2019 | 0 : 1 | GM | Dennis Wagner | 2579 | SV 1930 Hockenheim | |
3 | 07.12.2019 | 1 : 0 | IM | 2453 | Hamburger SK | ||
4 | 08.12.2019 | 1 : 0 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2314 | SG Turm Kiel |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 15 | 2480 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2017/18 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 11 | 2497 | 2460 | 4/12 | 33 | 2327 | -26.4 |
2016/17 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 11 | 2491 | 2455 | 6/11 | 55 | 2492 | -0.7 |
2014/15 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 7 | 2460 | 2554 | 3.5/11 | 32 | 2408 | -5.5 |
2013/14 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 10 | 2491 | 2486 | 5/13 | 38 | 2394 | -15.9 |
2012/13 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 11 | 2460 | 2535 | 3.5/9 | 39 | 2446 | -0.4 |
2011/12 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 10 | 2474 | 2529 | 4.5/11 | 41 | 2456 | -1.4 |
2010/11 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 9 | 2490 | 2494 | 5.5/12 | 46 | 2461 | -4.3 |
2009/10 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 8 | 2475 | 2500 | 5.5/12 | 46 | 2466 | -0.7 |
Gesamt | 2500 | 37.5/91 | 41 | 2430 | -55.3 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Der DJK Aachen will es offenbar wissen. Für die neue Saison hat der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga West einige neue Spieler verplichtet. Während es sich bei drei Akteuren um bekannte Gesichter in der SBL handelt, stellt die höchste deutsche Spielklasse für drei weitere Titelträger ein Novum dar. Unter ihnen befindet sich auch eine lebende Legende.