Rainer Buhmann

Titel: GM
  
ELO: 2591
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2014/15
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2506 10.5 15 70 2666 +12

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 18.10.2014 0.5 : 0.5 GM 2434 DE SC Hansa Dortmund
2 19.10.2014 1 : 0 IM Lawrence Trent 2476 EN SF Katernberg
3 08.11.2014 0.5 : 0.5 GM 2662 AM OSG Baden-Baden
4 09.11.2014 0 : 1 IM Leon Mons 2464 DE SC Eppingen
5 06.12.2014 0.5 : 0.5 GM Vlastimil Babula 2541 CZ SV Werder Bremen
6 07.12.2014 0.5 : 0.5 GM 2578 TR SK Turm Emsdetten
7 05.12.2014 1 : 0 GM Mircea Emilian Parligras 2582 RO SG Trier
8 31.01.2015 0.5 : 0.5 GM Matthieu Cornette 2588 FR SK Schwäbisch Hall
9 01.02.2015 1 : 0 IM 2385 DE FC Bayern München
10 21.02.2015 0.5 : 0.5 IM 2507 DE SF Berlin 1903
11 22.02.2015 0.5 : 0.5 GM Jens-Uwe Maiwald 2456 DE USV TU Dresden
12 14.03.2015 1 : 0 GM Rasmus Svane 2513 DE Hamburger SK
13 15.03.2015 1 : 0 FM 2329 DE SSC Rostock 07
14 11.04.2015 1 : 0 GM 2531 DE SV Mülheim Nord
15 12.04.2015 1 : 0 GM Alexander Naumann 2548 DE SG Solingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 14 2581 2425 7.5/11 68 2570 -3.2
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2550 2493 9.5/15 63 2599 +7.8
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2641 2554 6.5/14 46 2525 -22.2
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2613 2531 8/13 62 2623 -0.1
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2591 2506 10.5/15 70 2666 +12
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 3 2588 2614 7.5/15 50 2614 +5.6
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2584 2625 6/15 40 2545 -6.2
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2606 2631 7.5/15 50 2631 +5.4
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 4 2603 2553 6.5/13 50 2553 -9.3
Gesamt2529107.5/193562572-8.8

Bildarchiv