Andreas Schenk
Titel: IM
ELO: 2509
Föderation: Deutschland
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2585 | 5.5 | 12 | 46 | 2552 | +7.9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2618 | SV Wattenscheid 1930 | ||
2 | 18.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Jonny Hector | 2568 | SK Turm Emsdetten | |
3 | 14.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2682 | OSG Baden-Baden | ||
4 | 15.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Gennadi Ginsburg | 2537 | SK Heidelberg Handschuhsheim | |
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Sune Berg Hansen | 2552 | Hamburger SK | |
9 | 07.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2658 | SV Werder Bremen | ||
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2661 | SV Mülheim Nord | ||
11 | 28.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Vladimir Chuchelov | 2598 | SF Katernberg | |
12 | 20.03.2010 | 0 : 1 | GM | Evgeny Postny | 2651 | SC Eppingen | |
13 | 21.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2529 | SG Trier | ||
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Mladen Muse | 2448 | SK König Tegel | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2517 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 10 | 2435 | 2518 | 1/5 | 20 | 2278 | -9.1 |
2016/17 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 8 | 2463 | 2478 | 4.5/11 | 41 | 2406 | -7.6 |
2015/16 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 4 | 2483 | 2567 | 2.5/12 | 21 | 2334 | -20.8 |
2014/15 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2484 | 2613 | 3.5/13 | 27 | 2428 | -6.9 |
2013/14 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2489 | 2619 | 4/11 | 36 | 2510 | +4.7 |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2519 | 2544 | 3/9 | 33 | 2410 | -11.8 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2509 | 2585 | 5.5/12 | 46 | 2552 | +7.9 |
Gesamt | 2533 | 36.5/96 | 38 | 2432 | -57.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Die SG Solingen gewinnt durch ein 5:3 gegen den SV Griesheim die deutsche Meisterschaft 2015/16. Nach einem dramatischen Kampfverlauf sicherten die Holländer Jan Smeets und Robin van Kampen durch ihre Siege den Klingenstädtern den 12. Titel der Vereinsgeschichte. Gleichzeitig beendete Solingen die 10-jährige Dominanz der OSG Baden-Baden in der SBL. Baden-Baden landete auf Platz zwei, Werder Bremen auf Platz drei. Griesheim, München und Norderstedt müssen nach jetzigem Stand der Dinge den Gang in die zweiten Ligen antreten. Wir fassen die Höhepunkte des Saisonfinales an den Spielorten Solingen, Mülheim, Bremen und Meißen zusammen.