Rustem Dautov

Titel: GM
  
ELO: 2630
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Godesberger SK 1. Bundesliga 2591 8 14 57 2648 +2.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 0.5 : 0.5 GM Jossif D Dorfman 2602 FR Hamburger SK
2 07.10.2001 1 : 0 GM 2706 ES Lübecker SV 1873
3 24.11.2001 0.5 : 0.5 GM 2619 RU SV Mülheim Nord
4 25.11.2001 0 : 1 GM Jeroen Piket 2630 NL SG Solingen
5 01.02.2002 0.5 : 0.5 GM 2643 DE Schachgemeinschaft Porz
6 02.02.2002 0.5 : 0.5 GM Levon Aronian 2562 AM SV Wattenscheid 1930
7 03.02.2002 0.5 : 0.5 GM 2588 LT SV Castrop-Rauxel
9 24.02.2002 0.5 : 0.5 GM Dr. Igor Stohl 2533 SK SF Neukölln 1903
10 16.03.2002 0.5 : 0.5 GM Thomas Luther 2604 DE Erfurter SK
11 17.03.2002 1 : 0 GM 2659 SI SK König Plauen
12 13.04.2002 1 : 0 FM Wolfgang Pajeken 2339 DE SC Königsspringer Hamburg
13 14.04.2002 0.5 : 0.5 GM 2610 CZ SV Werder Bremen
14 27.04.2002 0.5 : 0.5 GM 2579 DE
15 28.04.2002 0.5 : 0.5 GM Jörg Hickl 2600 DE Stuttgarter SF 1879

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 13 2598 2327 3/4 75 2527 -3.1
2017/18 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 12 2596 2413 8.5/12 71 2579 -4
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2602 2338 5/6 83 2604 +0.8
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2601 2414 3.5/4 88 2714 +5.2
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2595 2382 3/4 75 2582 -0.9
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2603 2407 4/6 67 2540 -5.3
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2602 2430 5/6 83 2697 +6.3
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2596 2384 7.5/9 83 2651 +5.5
Gesamt2465106/156682608-7.6

Bildarchiv