Rustem Dautov

Titel: GM
  
ELO: 2623
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2004/05
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 2472 9.5 15 63 2579 -10.7

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 13.11.2004 0.5 : 0.5 IM Frank Holzke 2492 DE SV Wattenscheid 1930
2 14.11.2004 0 : 1 IM 2468 DE SG Solingen
3 27.11.2004 0.5 : 0.5 GM Yannick Pelletier 2589 CH SV Werder Bremen
4 28.11.2004 1 : 0 IM 2401 DE Erfurter SK
5 11.12.2004 0.5 : 0.5 IM Stephan Berndt 2438 DE SF Neukölln 1903
6 12.12.2004 0 : 1 GM 2570 PL SC Kreuzberg
7 12.11.2004 1 : 0 FM Arndt Miltner 2402 DE SC Eppingen
8 29.01.2005 1 : 0 GM Matthias Wahls 2551 DE Hamburger SK
9 30.01.2005 0.5 : 0.5 IM 2374 DK Preetzer TSV
10 12.02.2005 0.5 : 0.5 GM Stefan Kindermann 2536 AT TV Tegernsee
11 13.12.2005 0.5 : 0.5 FM 2325 DE Stuttgarter SF 1879
12 12.03.2005 1 : 0 2436 DE SV Mülheim Nord
13 13.03.2005 1 : 0 GM Javier Moreno Carnero 2512 ES SF Katernberg
14 09.04.2005 1 : 0 FM 2338 DE SV 1920 Hofheim
15 10.04.2005 0.5 : 0.5 GM Alexander Graf 2646 DE Schachgemeinschaft Porz

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 13 2598 2327 3/4 75 2527 -3.1
2017/18 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 12 2596 2413 8.5/12 71 2579 -4
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2602 2338 5/6 83 2604 +0.8
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2601 2414 3.5/4 88 2714 +5.2
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2595 2382 3/4 75 2582 -0.9
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2603 2407 4/6 67 2540 -5.3
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2602 2430 5/6 83 2697 +6.3
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2596 2384 7.5/9 83 2651 +5.5
Gesamt2465106/156682608-7.6

Bildarchiv