Georg Meier

Titel: GM
  
ELO: 2558
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2008/09
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2529 8 13 62 2621 +9.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 04.10.2008 1 : 0 FM Paul Hoffmann 2338 DE USV TU Dresden
2 05.10.2008 1 : 0 FM 2412 DE SC Kreuzberg
3 25.10.2008 0.5 : 0.5 GM 2602 PL SV Wattenscheid 1930
4 26.10.2008 0.5 : 0.5 GM Jan Werle 2582 NL SG Solingen
5 29.11.2008 0.5 : 0.5 GM Vladimir Potkin 2613 RU SV Mülheim Nord
6 30.11.2008 1 : 0 IM 2451 DE SF Katernberg
7 28.11.2008 0.5 : 0.5 IM 2524 NL SK Turm Emsdetten
10 31.01.2009 0.5 : 0.5 GM Lukasz Cyborowski 2504 PL SG Trier
11 01.02.2009 0.5 : 0.5 GM 2600 DE SC Remagen Sinzig
12 28.02.2009 0 : 1 GM 2542 HU SC Eppingen
13 01.03.2009 0.5 : 0.5 GM Pentala Harikrishna 2659 IN OSG Baden-Baden
14 28.03.2009 1 : 0 GM Stellan Brynell 2447 SE SF Berlin 1903
15 29.03.2009 0.5 : 0.5 GM 2599 PL Hamburger SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 4 2638 2548 9.5/14 68 2672 +3.5
2017/18 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 4 2649 2570 9/15 60 2650 -1.8
2016/17 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2657 2381 8/8 100 2781 +13.6
2015/16 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2652 2406 7/9 78 2656 +0.6
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2653 2454 6/9 67 2588 -8.3
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2636 2347 4/4 100 2747 +6.4
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 12 2659 2486 3.5/7 50 2486 -16.1
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2664 0 O/0 O 0
Gesamt249661/89692643+15.1

Bildarchiv