Gennadij Fish

Titel: GM
  
ELO: 2453
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2019/20
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Punkte Spiele % ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga O O O 0

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2454 2395 1.5/3 50 2395 -2.5
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2457 2311 1/2 50 2311 -4
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2460 2371 1/2 50 2371 -2.5
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2461 2473 2.5/4 63 2573 +5.7
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2461 2383 4.5/8 56 2433 -3.8
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2464 2398 4.5/8 56 2448 -2.5
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2475 2491 3.5/9 39 2402 -7.9
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2508 0 O/0 O 0
Gesamt243766.5/112592509-12.9

Bildarchiv