Gerlef Meins
Titel: IM
ELO: 2417
Föderation: Deutschland
Saison: 2019/20
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Punkte | Spiele | % | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | O | O | O | 0 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08.02.2020 | 0.5 : 0.5 | GM | Raj Tischbierek | 2441 | USV TU Dresden | |
6 | 09.02.2020 | 0.5 : 0.5 | IM | 2405 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2409 | 2499 | 1.5/2 | 75 | 2699 | +7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2422 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2414 | 2315 | 0.5/1 | 50 | 2315 | -1.4 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 14 | 2436 | 2398 | 4/9 | 44 | 2353 | -9.9 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2436 | 2430 | 5/10 | 50 | 2430 | -0.9 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2449 | 2440 | 2.5/5 | 50 | 2440 | -0.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 9 | 2473 | 2477 | 5/10 | 50 | 2477 | +0.6 |
Gesamt | 2426 | 46.5/86 | 54 | 2455 | +13.1 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.