Ergebnisse der Bundesliga, 8. Spieltag
B | USV TU Dresden | SC Viernheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Zoltan Almasi | Vladimir Malakhov | 0 : 1 |
2 | Grzegorz Gajewski | Anton Korobov | 0.5 : 0.5 |
3 | Mateusz Bartel | Dr. Bassem Amin | 1 : 0 |
4 | Uwe Bönsch | Igor Kovalenko | 0.5 : 0.5 |
5 | Jens-Uwe Maiwald | Sergey A. Fedorchuk | 0.5 : 0.5 |
6 | Hans Möhn | Sebastien Maze | 0 : 1 |
7 | Konstantin Urban | Thal Abergel | 0 : 1 |
8 | Philipp Richter | Dr. Günther Beikert | 0 : 1 |
B | SF Berlin 1903 | Aachener SV 1856 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jan-Christian Schröder | Dr. Christian Seel | 1 : 0 |
2 | Wojciech Moranda | Thomas Koch | 1 : 0 |
3 | Martin Krämer | Thibaut Vandenbussche | 0.5 : 0.5 |
4 | Szymon Gumularz | Felix Klein | 1 : 0 |
5 | Marco Baldauf | Oscar Lemmers | 1 : 0 |
6 | Dr. Jan Michael Sprenger | Hans-Hubert Sonntag | 1 : 0 |
7 | Felix Blohberger | Martin Ahn | 1 : 0 |
8 | Thore Perske | Klaus Petzold | 1 : 0 |
B | Hamburger SK | SG Solingen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Robert Kempinski | Pentala Harikrishna | 0 : 1 |
2 | Luis Engel | Markus Ragger | 0 : 1 |
3 | Sipke Ernst | Aryan Tari | 0 : 1 |
4 | Lubomir Ftacnik | Jorden van Foreest | 0 : 1 |
5 | Thies Heinemann | Mads Andersen | 0 : 1 |
6 | Dorian Rogozenco | Loek Van Wely | 0.5 : 0.5 |
7 | Dirk Sebastian | Alexander Naumann | 0.5 : 0.5 |
8 | Felix Meißner | Dr. Florian Handke | 0 : 1 |
B | SG Turm Kiel | SV Mülheim Nord | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Anton Demchenko | Thai Dai Van Nguyen | 0.5 : 0.5 |
2 | Igor Khenkin | Konstantin Landa | 0.5 : 0.5 |
3 | Marcin Dziuba | Daniel Fridman | 0.5 : 0.5 |
4 | Jonas Bjerre | Pavel V. Tregubov | 1 : 0 |
5 | Jonny Hector | Valentin Buckels | 0.5 : 0.5 |
6 | Dr. Ralph Junge | Max Warmerdam | 0 : 1 |
7 | Ashot Parvanyan | Daniel Hausrath | 0.5 : 0.5 |
8 | Jakob Leon Pajeken | Patrick Zelbel | 0.5 : 0.5 |
B | BCA Augsburg | SG Speyer-Schwegenheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Nikola Nestorovic | Mykhaylo Oleksiyenko | 0 : 1 |
2 | Michael Prusikin | Nijat Abasov | 0.5 : 0.5 |
3 | Milos Stankovic | Arturs Neiksans | 0 : 1 |
4 | G. Petar Arnaudov | Nikita Meskovs | 0.5 : 0.5 |
5 | Eckhard Schmittdiel | Antonios Pavlidis | 0.5 : 0.5 |
6 | Gregory Pitl | Dr. Luca Shytaj | 0.5 : 0.5 |
7 | Frank Zeller | Oleg Boguslawski | 0.5 : 0.5 |
8 | Andreas Rupprecht | Tomislav Bodrozic | 1 : 0 |
B | FC Bayern München | SV 1930 Hockenheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Valentin Dragnev | Vladimir Fedoseev | 0 : 1 |
2 | Nicolas Georgiadis | David W L Howell | 0.5 : 0.5 |
3 | Noel Studer | Ernesto Inarkiev | 0.5 : 0.5 |
4 | Klaus Bischoff | Ivan Saric | 0 : 1 |
5 | Linus Johansson | Arik Braun | 0.5 : 0.5 |
6 | Michael Fedorovsky | Rainer Buhmann | 0 : 1 |
7 | Philip Lindgren | David Baramidze | 0 : 1 |
8 | Makan Rafiee | Tamas Banusz | 0 : 1 |
B | OSG Baden-Baden | SV Werder Bremen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Viswanathan Anand | Laurent Fressinet | 0.5 : 0.5 |
2 | Radoslaw Wojtaszek | Luke J McShane | 0.5 : 0.5 |
3 | Richard Rapport | Tamir Nabaty | 1 : 0 |
4 | Francisco Vallejo Pons | Romain Edouard | 1 : 0 |
5 | Arkadij Naiditsch | Lucas van Foreest | 0.5 : 0.5 |
6 | Etienne Bacrot | Wouter Spoelman | 0.5 : 0.5 |
7 | Alexei Shirov | Jan Werle | 0 : 1 |
8 | Jan Gustafsson | Jari Reuker | 0.5 : 0.5 |
Schachfreunde Deizisau : SV Lingen
Sonntag, 23. Februar 2020 - 4:00