Tamas Banusz

Titel: GM
  
ELO: 2626
  
Föderation: HU Ungarn
  
Saison: 2019/20
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2261 3 4 75 2461 -5.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
3 07.12.2019 0 : 1 GM 2411 DE SV Lingen
4 08.12.2019 1 : 0 Nikolas Wachinger 2318 DE SV Werder Bremen
7 22.02.2020 1 : 0 Jarno Pitl 1990 DE BCA Augsburg
8 23.02.2020 1 : 0 FM 2325 DE FC Bayern München

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 16 2612 2369 5.5/7 79 2598 -1.1
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 13 2611 2449 5/8 63 2549 -7.4
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2616 2450 4/7 57 2507 -10.6
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 9 2586 2474 8/11 73 2656 +7.9
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 9 2586 2454 7/11 64 2564 -4.9
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 10 2608 2428 8.5/11 77 2646 +3.8
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 8 2580 2472 4/6 67 2606 +1
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 8 2552 0 O/0 O 0
Gesamt244442/61692595-11.3

Bildarchiv