Twan Burg
Titel: GM
ELO: 2496
Föderation: Niederlande
Saison: 2016/17
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 2561 | 2 | 5 | 40 | 2481 | -0.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.11.2016 | 0.5 : 0.5 | Dr. Stefan Walter | 2406 | SV Griesheim 1976 | ||
4 | 20.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | 2641 | SV 1930 Hockenheim | ||
7 | 18.02.2017 | 0 : 1 | IM | 2482 | SG Speyer-Schwegenheim | ||
8 | 19.02.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexei Shirov | 2674 | OSG Baden-Baden | |
11 | 08.04.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Jan Smeets | 2600 | SG Solingen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 10 | 2517 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2017/18 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 12 | 2511 | 2374 | 2.5/3 | 83 | 2640 | +4.4 |
2016/17 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 9 | 2496 | 2561 | 2/5 | 40 | 2481 | -0.4 |
2015/16 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 10 | 2509 | 2513 | 5.5/11 | 50 | 2513 | +0.6 |
2014/15 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 10 | 2502 | 2530 | 3/8 | 38 | 2430 | -6.8 |
2013/14 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 10 | 2508 | 2507 | 3.5/9 | 39 | 2419 | -10.1 |
2012/13 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 12 | 2502 | 2476 | 8/15 | 53 | 2503 | -0.6 |
2011/12 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 11 | 2462 | 2489 | 2.5/4 | 63 | 2589 | +6.6 |
Gesamt | 2500 | 27/55 | 49 | 2492 | -6.3 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Der DJK Aachen will es offenbar wissen. Für die neue Saison hat der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga West einige neue Spieler verplichtet. Während es sich bei drei Akteuren um bekannte Gesichter in der SBL handelt, stellt die höchste deutsche Spielklasse für drei weitere Titelträger ein Novum dar. Unter ihnen befindet sich auch eine lebende Legende.