Krzysztof Bulski
Titel: GM
ELO: 2532
Föderation: Polen
Saison: 2013/14
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 2560 | 7 | 16 | 44 | 2510 | -3.6 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2013 | 1 : 0 | GM | 2404 | SK König Tegel | ||
2 | 13.10.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | Peter Michalik | 2567 | SF Berlin 1903 | |
3 | 23.11.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2706 | OSG Baden-Baden | ||
4 | 24.11.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | David Baramidze | 2610 | SV 1930 Hockenheim | |
5 | 14.12.2013 | 0 : 1 | GM | Alexander Ipatov | 2613 | SK Turm Emsdetten | |
6 | 15.12.2013 | 1 : 0 | GM | 2642 | SF Katernberg | ||
6 | 15.12.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2491 | SF Katernberg | ||
7 | 08.02.2014 | 0 : 1 | GM | 2660 | SG Trier | ||
8 | 09.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Erwin L'Ami | 2649 | SG Solingen | |
9 | 22.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Eric Hansen | 2584 | SV Wattenscheid 1930 | |
10 | 23.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2549 | SV Mülheim Nord | ||
11 | 15.03.2014 | 1 : 0 | IM | Julian Jorczik | 2400 | FC Bayern München | |
12 | 16.03.2014 | 0 : 1 | GM | 2572 | SC Eppingen | ||
13 | 04.04.2014 | 0 : 1 | GM | Thal Abergel | 2421 | SC Viernheim | |
14 | 05.04.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2599 | SV Werder Bremen | ||
15 | 06.04.2014 | 0 : 1 | IM | Rasmus Svane | 2487 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 1 | 2522 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2015/16 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 2 | 2532 | 2634 | 3.5/9 | 39 | 2546 | +2.8 |
2013/14 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 3 | 2532 | 2560 | 7/16 | 44 | 2510 | -3.6 |
2012/13 | Wiesbadener SV | 1. Bundesliga | 7 | 2547 | 2509 | 6.5/12 | 54 | 2542 | -1.5 |
2010/11 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 8 | 2459 | 2491 | 8/13 | 62 | 2583 | +21 |
Gesamt | 2543 | 25/50 | 50 | 2543 | +18.7 |