Kacper Piorun
Titel: GM
ELO: 2612
Föderation: Polen
Saison: 2018/19
|
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 2649 | 4.5 | 9 | 50 | 2649 | +4.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.12.2018 | 0 : 1 | GM | David Navara | 2741 | SV Mülheim Nord | |
6 | 16.12.2018 | 0.5 : 0.5 | GM | 2645 | SV Werder Bremen | ||
7 | 02.02.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2739 | SG Solingen | ||
8 | 03.02.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | Anton Demchenko | 2670 | Düsseldorfer SK 1914/1925 | |
9 | 01.03.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Almasi | 2702 | USV TU Dresden | |
10 | 02.03.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2554 | MSA Zugzwang 82 | ||
11 | 03.03.2019 | 1 : 0 | GM | Kaido Kulaots | 2554 | BCA Augsburg | |
14 | 06.04.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2643 | SG Turm Kiel | ||
15 | 07.04.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | Rasmus Svane | 2591 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 1 | 2612 | 2649 | 4.5/9 | 50 | 2649 | +4.8 |
2017/18 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 1 | 2644 | 2594 | 4/11 | 36 | 2514 | -17.2 |
2016/17 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 3 | 2614 | 6.5/13 | 50 | 2614 | 0 | |
2015/16 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 6 | 2592 | 2514 | 11.5/13 | 88 | 2822 | +35.7 |
2014/15 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 5 | 2546 | 2555 | 8/13 | 62 | 2647 | +16.7 |
2013/14 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 1 | 2580 | 2613 | 6/13 | 46 | 2582 | +1.2 |
2012/13 | SV Griesheim 1976 | 1. Bundesliga | 3 | 2520 | 2623 | 6/13 | 46 | 2592 | +13.7 |
Gesamt | 2592 | 46.5/85 | 55 | 2635 | +54.9 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
97 Jahre alt sind die fünf Neuzugänge der Schachfreunde Berlin – zusammen. Die Fluktuation in ihrem Kader haben die Berliner genutzt, um ihr alles andere als alte Team noch einmal gezielt zu verjüngen. Unter anderem Alexei Sarana aus Moskau, Nummer sechs der Junioren-Weltrangliste, ist jetzt ein Berliner. Die Truppe hat Perspektive, gleichwohl sprechen die Zahlen eine nüchterne Sprache: Mit einem Eloschnitt von knapp 2.600 sind die Berliner nominell die Nummer neun einer bärenstarken Liga.
David Navara spielte am ersten Bundesligawochenende groß auf. In der ersten Runde schlug der tschechische Großmeister Rene Stern, bevor er in der zweiten Runde mit einem fantastischen Sieg gegen Kacper Piorun glänzte. Diese Partie wählten die Leser dieser Webseite zur Partie des ersten Bundesliga-Wochenendes.
Die Leser sind aufgerufen, die beste Partie der Saison 2015/16 zu küren. Von den vielen Höhepunkten haben wir 15 Partien ausgewählt. Unter allen Einsendern werden Gutscheine im Wert von insgesamt 100 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 31. August 2016.