Frank Holzke
Titel: IM
ELO: 2468
Föderation: Deutschland
Saison: 2001/02
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 2488 | 7.5 | 14 | 54 | 2517 | +9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2001 | 0.5 : 0.5 | GM | Stefan Kindermann | 2520 | SK König Plauen | |
2 | 07.10.2001 | 1 : 0 | FM | 2402 | Erfurter SK | ||
4 | 25.11.2001 | 0 : 1 | IM | 2445 | SF Neukölln 1903 | ||
5 | 01.02.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | Georg Seul | 2427 | SV Castrop-Rauxel | |
6 | 02.02.2002 | 0 : 1 | GM | 2572 | Godesberger SK | ||
7 | 03.02.2002 | 0 : 1 | GM | Rafael A Vaganian | 2650 | Schachgemeinschaft Porz | |
8 | 23.02.2002 | 1 : 0 | FM | Carl-Christian Buhr | 2394 | SC Königsspringer Hamburg | |
9 | 24.02.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2511 | SV Werder Bremen | ||
10 | 16.03.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2572 | TV Tegernsee | ||
11 | 17.03.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | Dimitri Bunzmann | 2509 | Stuttgarter SF 1879 | |
12 | 13.04.2002 | 1 : 0 | GM | Sune Berg Hansen | 2536 | Hamburger SK | |
13 | 14.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2584 | Lübecker SV 1873 | ||
14 | 27.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2524 | SG Solingen | ||
15 | 28.04.2002 | 1 : 0 | Andreas Schmitz | 2185 | SG Heiligenhaus |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 11 | 2521 | 2447 | 4/9 | 44 | 2403 | -14.4 |
2011/12 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 10 | 2506 | 2515 | 3/6 | 50 | 2515 | +0.8 |
2010/11 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 10 | 2502 | 2493 | 1.5/4 | 38 | 2393 | -5.5 |
2009/10 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 9 | 2526 | 2378 | 4/6 | 67 | 2512 | -2.1 |
Gesamt | 2479 | 67/133 | 50 | 2482 | -5.2 |