Christopher Lutz

Titel: GM
  
ELO: 2609
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2005/06
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Schachgemeinschaft Porz 1. Bundesliga 2594 7 15 47 2568 -8.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 22.10.2005 0.5 : 0.5 GM 2603 DE TV Tegernsee
2 23.10.2005 0 : 1 GM Zoltan Gyimesi 2624 HU SC Eppingen
3 12.11.2005 0.5 : 0.5 GM Gabriel Sargissian 2610 AM SV Wattenscheid 1930
4 13.11.2005 0.5 : 0.5 GM 2595 DE SG Solingen
5 10.12.2005 0.5 : 0.5 GM Igor-Alexandre Nataf 2564 FR SF Berlin 1903
6 11.12.2005 0.5 : 0.5 GM 2707 SC Kreuzberg
7 21.10.2005 0.5 : 0.5 GM Rustam Kasimdzhanov 2670 UZ Godesberger SK
8 28.01.2006 1 : 0 GM 2484 DE SC Leipzig-Gohlis
9 29.01.2006 1 : 0 IM Michael Richter 2407 DE SK Zehlendorf
10 18.02.2006 0 : 1 GM Andrej Volokitin 2666 UA SF Katernberg
11 19.02.2006 0.5 : 0.5 GM 2600 RU SV Mülheim Nord
12 11.03.2006 0 : 1 GM Luke J McShane 2605 EN SV Werder Bremen
13 12.03.2006 0.5 : 0.5 GM 2612 SK Hamburger SK
14 01.04.2006 1 : 0 IM 2427 DE SG Heidelberg-Kirchheim
15 02.04.2006 0 : 1 GM Peter Svidler 2740 RU OSG Baden-Baden