Drazen Muse
Titel: IM
ELO: 2442
Föderation: Deutschland
Saison: 2002/03
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Kreuzberg | 1. Bundesliga | 2430 | 7.5 | 15 | 50 | 2430 | -2.6 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.10.2002 | 0.5 : 0.5 | WGM | 2349 | Erfurter SK | ||
2 | 20.10.2002 | 1 : 0 | FM | Gunter Sandner | 2323 | SK König Plauen | |
3 | 16.11.2002 | 0 : 1 | IM | Michael Hoffmann | 2438 | SG Solingen | |
4 | 17.11.2002 | 1 : 0 | IM | 2425 | SV Wattenscheid 1930 | ||
5 | 14.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2534 | Lübecker SV 1873 | ||
6 | 15.12.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | Oliver Reeh | 2423 | Hamburger SK | |
7 | 15.11.2002 | 1 : 0 | IM | Dirk Poldauf | 2410 | SF Neukölln 1903 | |
8 | 11.01.2003 | 0 : 1 | FM | 2360 | Godesberger SK | ||
9 | 12.01.2003 | 0 : 1 | GM | Alexander Graf | 2635 | Schachgemeinschaft Porz | |
10 | 08.02.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | 2498 | Stuttgarter SF 1879 | ||
11 | 09.02.2003 | 0 : 1 | GM | Roland Schmaltz | 2529 | OSG Baden-Baden | |
12 | 08.03.2003 | 1 : 0 | FM | Daniel Vesterbaek Pedersen | 2344 | SK Turm Emsdetten | |
13 | 09.03.2003 | 0.5 : 0.5 | 2471 | SV Werder Bremen | |||
14 | 29.03.2003 | 0.5 : 0.5 | Joern Bade | 2267 | SC Forchheim | ||
15 | 30.03.2003 | 0.5 : 0.5 | WGM | 2439 | TV Tegernsee |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 9 | 2358 | 2385 | 4/10 | 40 | 2305 | -12.2 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 7 | 2415 | 2473 | 5.5/15 | 37 | 2366 | -7.6 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 7 | 2388 | 2517 | 4/12 | 33 | 2384 | +2.6 |
2009/10 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 5 | 2367 | 2507 | 4/13 | 31 | 2353 | -0.3 |
Gesamt | 2469 | 30.5/90 | 34 | 2340 | -71 |