Ergebnisse der Bundesliga, 11. Spieltag 2018/19
B | OSG Baden-Baden | SC Viernheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | Shakhriyar Mamedyarov | 0.5 : 0.5 |
2 | Maxime Vachier-Lagrave | Yuriy Kryvoruchko | 0.5 : 0.5 |
3 | Viswanathan Anand | Anton Korobov | 0 : 1 |
4 | Levon Aronian | Dr. Bassem Amin | 0.5 : 0.5 |
5 | Richard Rapport | Sebastien Maze | 0.5 : 0.5 |
6 | Arkadij Naiditsch | Igor Kovalenko | 0 : 1 |
7 | Francisco Vallejo Pons | Fabien Libiszewski | 1 : 0 |
8 | Etienne Bacrot | Josefine Heinemann | 1 : 0 |
B | Schachfreunde Deizisau | SV 1930 Hockenheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Peter Leko | Samuel Shankland | 0.5 : 0.5 |
2 | Gata Kamsky | Nikita Vitiugov | 0.5 : 0.5 |
3 | Matthias Blübaum | Ivan Cheparinov | 0 : 1 |
4 | Georg Meier | Vladimir Fedoseev | 1 : 0 |
5 | Peter Heine Nielsen | Evgeny Tomashevsky | 0 : 1 |
6 | Vincent Keymer | Ivan Saric | 0.5 : 0.5 |
7 | Alexander Donchenko | Ruslan Ponomariov | 0.5 : 0.5 |
8 | Dmitrij Kollars | David W L Howell | 0.5 : 0.5 |
B | SV Mülheim Nord | Hamburger SK | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | David Navara | Nils Grandelius | 0.5 : 0.5 |
2 | Pavel V. Tregubov | Rasmus Svane | 0.5 : 0.5 |
3 | Daniel Fridman | Niclas Huschenbeth | 0 : 1 |
4 | Thomas Beerdsen | Jonas Lampert | 0.5 : 0.5 |
5 | Liam Vrolijk | Sipke Ernst | 0.5 : 0.5 |
6 | Daniel Hausrath | Dorian Rogozenco | 0.5 : 0.5 |
7 | Patrick Zelbel | Dirk Sebastian | 0 : 1 |
8 | Valentin Buckels | Jonathan Carlstedt | 0 : 1 |
B | SV Werder Bremen | SG Turm Kiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Luke J McShane | Ivan Salgado Lopez | 1 : 0 |
2 | Zahar Efimenko | Igor Khenkin | 0.5 : 0.5 |
3 | Romain Edouard | Jakob Vang Glud | 0.5 : 0.5 |
4 | Zbynek Hracek | Jonny Hector | 0.5 : 0.5 |
5 | Vlastimil Babula | Zbigniew Pakleza | 0.5 : 0.5 |
6 | Jan Werle | Jacek Stopa | 0.5 : 0.5 |
7 | Alexander Markgraf | Carsten Hoi | 0.5 : 0.5 |
8 | Spartak Grigorian | Filip Boe Olsen | 1 : 0 |
Düsseldorfer SK 1914/1925 : DJK Aufwärts Aachen
Sonntag, 3. März 2019 - 10:00
B | SG Solingen | SV 1920 Hofheim | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Markus Ragger | Andrej Volokitin | 0 : 1 |
2 | Loek Van Wely | Jan-Christian Schröder | 0.5 : 0.5 |
3 | Borki Predojevic | Thore Perske | 0.5 : 0.5 |
4 | Mads Andersen | Gennadi Ginsburg | 0.5 : 0.5 |
5 | Jan Smeets | Mathias Womacka | 1 : 0 |
6 | Predrag Nikolic | Davit Lobzhanidze | 0.5 : 0.5 |
7 | Alexander Naumann | Vladimir Gurevich | 0.5 : 0.5 |
8 | Jörg Wegerle | Boris Margolin | 1 : 0 |
B | SF Berlin 1903 | BCA Augsburg | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kacper Piorun | Kaido Kulaots | 1 : 0 |
2 | Daniele Vocaturo | Viktor Laznicka | 0.5 : 0.5 |
3 | Wojciech Moranda | Evgeny Postny | 0.5 : 0.5 |
4 | Jacek Tomczak | Michael Prusikin | 0.5 : 0.5 |
5 | Martin Krämer | G. Petar Arnaudov | 0.5 : 0.5 |
6 | Krzysztof Jakubowski | Eduardas Rozentalis | 0 : 1 |
7 | Dennes Abel | Nikola Nestorovic | 0 : 1 |
8 | Alexander Seyb | Eckhard Schmittdiel | 0.5 : 0.5 |
B | USV TU Dresden | MSA Zugzwang 82 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Zoltan Almasi | Leon Mons | 1 : 0 |
2 | Liviu-Dieter Nisipeanu | Stefan Kindermann | 0.5 : 0.5 |
3 | Roven Vogel | Gerald Hertneck | 0.5 : 0.5 |
4 | Elisabeth Pähtz | Robert Zysk | 1 : 0 |
5 | Maximilian Neef | Christian Schramm | 0.5 : 0.5 |
6 | Uwe Bönsch | Erasmus Gerigk | 0 : 1 |
7 | Jens-Uwe Maiwald | Dr. Falk Hoffmeyer | 1 : 0 |
8 | Jakov Loxine | Christoph Eichler | 0.5 : 0.5 |