Ergebnisse der Bundesliga, 10. Spieltag 2018/19
B | SV 1930 Hockenheim | OSG Baden-Baden | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Samuel Shankland | Fabiano Caruana | 0.5 : 0.5 |
2 | Nikita Vitiugov | Maxime Vachier-Lagrave | 0.5 : 0.5 |
3 | Ivan Cheparinov | Viswanathan Anand | 0.5 : 0.5 |
4 | Vladimir Fedoseev | Levon Aronian | 0.5 : 0.5 |
5 | Evgeny Tomashevsky | Peter Svidler | 0.5 : 0.5 |
6 | Ivan Saric | Radoslaw Wojtaszek | 0.5 : 0.5 |
7 | Ruslan Ponomariov | Richard Rapport | 0.5 : 0.5 |
8 | David W L Howell | Arkadij Naiditsch | 0.5 : 0.5 |
B | SC Viernheim | Schachfreunde Deizisau | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Shakhriyar Mamedyarov | Peter Leko | 0.5 : 0.5 |
2 | Yuriy Kryvoruchko | Gata Kamsky | 0.5 : 0.5 |
3 | Anton Korobov | Matthias Blübaum | 0.5 : 0.5 |
4 | Dr. Bassem Amin | Georg Meier | 0.5 : 0.5 |
5 | Sebastien Maze | Peter Heine Nielsen | 0.5 : 0.5 |
6 | Igor Kovalenko | Vincent Keymer | 1 : 0 |
7 | Fabien Libiszewski | Alexander Donchenko | 0.5 : 0.5 |
8 | Dr. Günther Beikert | Andreas Heimann | 0 : 1 |
B | SG Turm Kiel | SV Mülheim Nord | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Ivan Salgado Lopez | David Navara | 0 : 1 |
2 | Igor Khenkin | Pavel V. Tregubov | 0.5 : 0.5 |
3 | Jakob Vang Glud | Daniel Fridman | 0.5 : 0.5 |
4 | Jonny Hector | Thomas Beerdsen | 0 : 1 |
5 | Zbigniew Pakleza | Liam Vrolijk | 0.5 : 0.5 |
6 | Jacek Stopa | Daniel Hausrath | 0.5 : 0.5 |
7 | Carsten Hoi | Patrick Zelbel | 0 : 1 |
8 | Filip Boe Olsen | Valentin Buckels | 0.5 : 0.5 |
B | Hamburger SK | SV Werder Bremen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Nils Grandelius | Luke J McShane | 0 : 1 |
2 | Rasmus Svane | Zahar Efimenko | 0.5 : 0.5 |
3 | Niclas Huschenbeth | Romain Edouard | 0 : 1 |
4 | Robert Kempinski | Zbynek Hracek | 0.5 : 0.5 |
5 | Jonas Lampert | Vlastimil Babula | 0.5 : 0.5 |
6 | Sipke Ernst | Jan Werle | 0.5 : 0.5 |
7 | Dorian Rogozenco | Alexander Markgraf | 1 : 0 |
8 | Dirk Sebastian | Martin Zumsande | 1 : 0 |
B | SV 1920 Hofheim | Düsseldorfer SK 1914/1925 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Andrej Volokitin | Anton Demchenko | 0.5 : 0.5 |
2 | Jan-Christian Schröder | Evgeny Alekseev | 0 : 1 |
3 | Thore Perske | Alexander Berelowitsch | 0.5 : 0.5 |
4 | Gennadi Ginsburg | Andrey Orlov | 0 : 1 |
5 | Mathias Womacka | David Miedema | 0.5 : 0.5 |
6 | Davit Lobzhanidze | Dirk Schuh | 0.5 : 0.5 |
7 | Vladimir Gurevich | Lars Stark | 0.5 : 0.5 |
8 | Boris Margolin | Michael Coenen | 1 : 0 |
DJK Aufwärts Aachen : SG Solingen
Samstag, 2. März 2019 - 13:00
B | MSA Zugzwang 82 | SF Berlin 1903 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Leon Mons | Kacper Piorun | 0.5 : 0.5 |
2 | Stefan Kindermann | Daniele Vocaturo | 0.5 : 0.5 |
3 | Gerald Hertneck | Wojciech Moranda | 0 : 1 |
4 | Robert Zysk | Jacek Tomczak | 0.5 : 0.5 |
5 | Christian Schramm | Martin Krämer | 0 : 1 |
6 | Erasmus Gerigk | Peter Schreiner | 0.5 : 0.5 |
7 | Dr. Falk Hoffmeyer | Marco Baldauf | 0 : 1 |
8 | Christoph Eichler | Krzysztof Jakubowski | 0 : 1 |
B | BCA Augsburg | USV TU Dresden | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kaido Kulaots | Zoltan Almasi | 0.5 : 0.5 |
2 | Viktor Laznicka | Liviu-Dieter Nisipeanu | 0.5 : 0.5 |
3 | Evgeny Postny | Maximilian Neef | 0.5 : 0.5 |
4 | Michael Prusikin | Uwe Bönsch | 0.5 : 0.5 |
5 | G. Petar Arnaudov | Jens-Uwe Maiwald | 0.5 : 0.5 |
6 | Eduardas Rozentalis | Raj Tischbierek | 1 : 0 |
7 | Nikola Nestorovic | Paul Hoffmann | 0 : 1 |
8 | Gregory Pitl | Jakov Loxine | 0.5 : 0.5 |