Niclas Huschenbeth
Titel: IM
ELO: 2510
Föderation: Deutschland
Saison: 2011/12
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SK | 1. Bundesliga | 2589 | 2 | 8 | 25 | 2389 | -11.1 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.12.2011 | 0 : 1 | GM | Erwin L'Ami | 2592 | SG Solingen | |
7 | 11.12.2011 | 1 : 0 | GM | 2580 | SC Remagen Sinzig | ||
8 | 04.02.2012 | 0 : 1 | GM | David W L Howell | 2633 | SG Trier | |
9 | 05.02.2012 | 0 : 1 | GM | 2713 | OSG Baden-Baden | ||
10 | 25.02.2012 | 0 : 1 | GM | 2643 | SV 1930 Hockenheim | ||
11 | 26.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Evgeny Postny | 2622 | SC Eppingen | |
12 | 17.03.2012 | 0 : 1 | IM | Michael Feygin | 2521 | SV Mülheim Nord | |
13 | 18.03.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2408 | SF Katernberg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 7 | 2536 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2011/12 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 6 | 2510 | 2589 | 2/8 | 25 | 2389 | -11.1 |
2010/11 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 7 | 2461 | 2549 | 4.5/8 | 56 | 2599 | +14.9 |
2009/10 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 14 | 2411 | 2478 | 4/7 | 57 | 2535 | +11.7 |
Gesamt | 2492 | 20/44 | 45 | 2445 | +31.9 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Der Hamburger SK meldet zwei Veränderungen im Vergleich zur abgelaufenen Saison. Ein Großmeister wechselt von Emsdetten zum HSK, der andere kehrt aus den USA zurück.