Lutz Espig

Titel: GM
  
ELO: 2425
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SK König Plauen 1. Bundesliga 2509 5.5 15 37 2402 -2.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0 : 1 IM Stephan Berndt 2482 DE SF Neukölln 1903
2 20.10.2002 0 : 1 GM 2516 DE SC Kreuzberg
3 16.11.2002 0.5 : 0.5 GM 2532 PL Hamburger SK
4 17.11.2002 0 : 1 GM Jon S Speelman 2583 EN Lübecker SV 1873
5 14.12.2002 0 : 1 GM Mikhail Gurevich 2634 BE Schachgemeinschaft Porz
6 15.12.2002 1 : 0 FM 2415 DE Godesberger SK
7 13.12.2002 0.5 : 0.5 GM Thomas Pähtz 2459 DE Erfurter SK
8 11.01.2003 0.5 : 0.5 GM Eckhard Schmittdiel 2491 DE Stuttgarter SF 1879
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 IM 2479 DE OSG Baden-Baden
10 08.02.2003 0.5 : 0.5 IM 2495 DK SK Turm Emsdetten
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 GM Luke J McShane 2546 EN SV Werder Bremen
12 08.03.2003 0.5 : 0.5 IM 2457 CZ SC Forchheim
13 09.03.2003 0.5 : 0.5 GM Valery Beim 2555 AT TV Tegernsee
14 29.03.2003 0 : 1 IM Chanda Sandipan 2510 IN SG Solingen
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 IM 2479 DE SV Wattenscheid 1930

Bildarchiv