Jorden van Foreest
Titel: IM
ELO: 2499
Föderation: Niederlande
Saison: 2014/15
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 2519 | 5 | 11 | 45 | 2483 | -1.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2014 | 1 : 0 | FM | Michael Becker | 2288 | SSC Rostock 07 | |
2 | 19.10.2014 | 0.5 : 0.5 | IM | 2458 | Hamburger SK | ||
3 | 08.11.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2531 | SG Solingen | ||
4 | 09.11.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Michael Feygin | 2487 | SV Mülheim Nord | |
7 | 30.01.2015 | 0 : 1 | GM | Luke J McShane | 2685 | SV Werder Bremen | |
8 | 31.01.2015 | 0 : 1 | GM | Alexei Shirov | 2691 | OSG Baden-Baden | |
9 | 01.02.2015 | 0 : 1 | GM | 2599 | SC Eppingen | ||
12 | 14.03.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | 2455 | SF Katernberg | ||
13 | 15.03.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | Bartlomiej Heberla | 2556 | SC Hansa Dortmund | |
14 | 11.04.2015 | 1 : 0 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2456 | USV TU Dresden | |
15 | 12.04.2015 | 0.5 : 0.5 | IM | 2507 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 3 | 2636 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2017/18 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 4 | 2600 | 2635 | 7/11 | 64 | 2745 | +20.5 |
2016/17 | DJK Aufwärts Aachen | 1. Bundesliga | 3 | 2601 | 2578 | 6.5/13 | 50 | 2578 | -4.3 |
2015/16 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 8 | 2519 | 2507 | 3/7 | 43 | 2449 | -6.2 |
2014/15 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 11 | 2499 | 2519 | 5/11 | 45 | 2483 | -1.8 |
Gesamt | 2566 | 21.5/42 | 51 | 2575 | +8.2 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Der DJK Aachen will es offenbar wissen. Für die neue Saison hat der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga West einige neue Spieler verplichtet. Während es sich bei drei Akteuren um bekannte Gesichter in der SBL handelt, stellt die höchste deutsche Spielklasse für drei weitere Titelträger ein Novum dar. Unter ihnen befindet sich auch eine lebende Legende.