Frank Holzke
Titel: IM
ELO: 2471
Föderation: Deutschland
Saison: 2003/04
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 2480 | 9 | 14 | 64 | 2594 | +21.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2003 | 0 : 1 | GM | 2577 | Schachgemeinschaft Porz | ||
2 | 02.11.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | Sebastian Siebrecht | 2435 | SF Katernberg | |
3 | 22.11.2003 | 0 : 1 | GM | 2604 | SV Werder Bremen | ||
4 | 23.11.2003 | 1 : 0 | GM | Johann Hjartarson | 2640 | Bremer SG | |
5 | 13.12.2003 | 1 : 0 | FM | Patrick Burkart | 2355 | SV 1920 Hofheim | |
6 | 14.12.2003 | 1 : 0 | FM | 2335 | SC Anderssen St. Ingbert | ||
7 | 12.12.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | 2518 | SG Solingen | ||
8 | 14.02.2004 | 1 : 0 | GM | 2597 | OSG Baden-Baden | ||
9 | 15.02.2004 | 0.5 : 0.5 | FM | Thomas Heinatz | 2332 | Stuttgarter SF 1879 | |
10 | 06.03.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | Raj Tischbierek | 2519 | SC Kreuzberg | |
11 | 07.03.2004 | 0.5 : 0.5 | IM | 2489 | SF Neukölln 1903 | ||
13 | 28.03.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | Sune Berg Hansen | 2551 | Hamburger SK | |
14 | 24.04.2004 | 1 : 0 | GM | Uwe Bönsch | 2545 | TV Tegernsee | |
15 | 25.04.2004 | 1 : 0 | FM | 2222 | SK König Plauen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 11 | 2521 | 2447 | 4/9 | 44 | 2403 | -14.4 |
2011/12 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 10 | 2506 | 2515 | 3/6 | 50 | 2515 | +0.8 |
2010/11 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 10 | 2502 | 2493 | 1.5/4 | 38 | 2393 | -5.5 |
2009/10 | SV Wattenscheid 1930 | 1. Bundesliga | 9 | 2526 | 2378 | 4/6 | 67 | 2512 | -2.1 |
Gesamt | 2479 | 67/133 | 50 | 2482 | -5.2 |