Bernd Meissner
Titel: IM
ELO: 2410
Föderation: Deutschland
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2490 | 5 | 15 | 33 | 2357 | -8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0 : 1 | GM | 2532 | SV Wattenscheid 1930 | ||
2 | 18.10.2009 | 0 : 1 | IM | Daan Brandenburg | 2480 | SK Turm Emsdetten | |
3 | 14.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2596 | OSG Baden-Baden | ||
4 | 15.11.2009 | 0.5 : 0.5 | FM | Joerg Schwalfenberg | 2317 | SK Heidelberg Handschuhsheim | |
5 | 12.12.2009 | 0 : 1 | GM | Robin Swinkels | 2511 | SC Remagen Sinzig | |
6 | 13.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2522 | SG Solingen | ||
7 | 11.12.2009 | 1 : 0 | wm | 2274 | Erfurter SK | ||
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | Thies Heinemann | 2484 | Hamburger SK | |
9 | 07.02.2010 | 0 : 1 | GM | 2569 | SV Werder Bremen | ||
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2528 | SV Mülheim Nord | ||
11 | 28.02.2010 | 0 : 1 | GM | Igor V Glek | 2537 | SF Katernberg | |
12 | 20.03.2010 | 0 : 1 | GM | Robert Ruck | 2548 | SC Eppingen | |
13 | 21.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2591 | SG Trier | ||
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | Drazen Muse | 2367 | SK König Tegel | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2500 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 9 | 2379 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 12 | 2401 | 2477 | 4/14 | 29 | 2305 | -14.9 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 10 | 2410 | 2490 | 5/15 | 33 | 2357 | -8 |
Gesamt | 2494 | 11/37 | 30 | 2332 | -30.1 |