Maria Schoene
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfurter SK | 1. Bundesliga | 2487 | 2 | 15 | 13 | 2194 | -14 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0 : 1 | IM | 2415 | SK Turm Emsdetten | ||
2 | 18.10.2009 | 0 : 1 | GM | Frank Holzke | 2526 | SV Wattenscheid 1930 | |
3 | 14.11.2009 | 0 : 1 | IM | 2350 | SK Heidelberg Handschuhsheim | ||
4 | 15.11.2009 | 0 : 1 | GM | Rustem Dautov | 2596 | OSG Baden-Baden | |
5 | 12.12.2009 | 0 : 1 | GM | Alexander Naumann | 2522 | SG Solingen | |
6 | 13.12.2009 | 0 : 1 | GM | 2545 | SC Remagen Sinzig | ||
7 | 11.12.2009 | 0 : 1 | IM | Bernd Meissner | 2410 | FC Bayern München | |
8 | 06.02.2010 | 1 : 0 | GM | Vlastimil Babula | 2569 | SV Werder Bremen | |
9 | 07.02.2010 | 0 : 1 | GM | 2523 | Hamburger SK | ||
10 | 27.02.2010 | 0 : 1 | IM | 2475 | SF Katernberg | ||
11 | 28.02.2010 | 0 : 1 | GM | Mihail Saltaev | 2492 | SV Mülheim Nord | |
11 | 20.03.2010 | 0 : 1 | GM | Viktor Erdoes | 2591 | SG Trier | |
13 | 21.03.2010 | 0 : 1 | GM | 2516 | SC Eppingen | ||
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | Stephan Berndt | 2442 | SF Berlin 1903 | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | FM | 2337 | SK König Tegel |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SC 1957 Bad Königshofen | Frauen-Bundesliga | 9 | 2163 | 2119 | 3/6 | 50 | 2119 | -7.6 |
2017/18 | SC 1957 Bad Königshofen | Frauen-Bundesliga | 10 | 2260 | 2049 | 5.5/8 | 69 | 2199 | -13.4 |
2016/17 | SC 1957 Bad Königshofen | Frauen-Bundesliga | 9 | 2273 | 2122 | 6.5/9 | 72 | 2299 | +3.2 |
2009/10 | Erfurter SK | 1. Bundesliga | 10 | 2274 | 2487 | 2/15 | 13 | 2194 | -28.1 |
Gesamt | 2250 | 17/38 | 45 | 2208 | -45.9 |