Matthias Müller

Titel: IM
  
ELO: 2403
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Erfurter SK 1. Bundesliga 2494 5.5 15 37 2387 -0.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0.5 : 0.5 GM Sergey Kalinitschew 2485 DE SC Kreuzberg
2 20.10.2002 0 : 1 IM 2442 DE SF Neukölln 1903
3 16.11.2002 0.5 : 0.5 GM 2611 EN Lübecker SV 1873
4 17.11.2002 0.5 : 0.5 IM Jan Gustafsson 2554 DE Hamburger SK
5 14.12.2002 0.5 : 0.5 FM Thomas Jackelen 2415 DE Godesberger SK
6 15.12.2002 0.5 : 0.5 GM 2634 BE Schachgemeinschaft Porz
7 13.12.2002 0.5 : 0.5 FM 2378 DE SK König Plauen
8 11.01.2003 0 : 1 GM Philipp Schlosser 2534 DE OSG Baden-Baden
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 IM 2440 DE Stuttgarter SF 1879
10 08.02.2003 0 : 1 GM 2546 EN SV Werder Bremen
11 09.02.2003 0 : 1 IM Nicolai Vesterbaek Pedersen 2495 DK SK Turm Emsdetten
12 08.03.2003 0.5 : 0.5 GM 2527 DE TV Tegernsee
13 09.03.2003 0.5 : 0.5 FM Berthold Bartsch 2320 DE SC Forchheim
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 IM Ralf Appel 2503 DE SV Wattenscheid 1930
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 GM 2520 EN SG Solingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2015/16 Erfurter SK 1. Bundesliga 15 2388 2502 1.5/5 30 2402 +2.7
2009/10 Erfurter SK 1. Bundesliga 8 2410 2528 1.5/11 14 2237 -22
Gesamt248922/71312340-29.4

Bildarchiv