Peter Enders

Titel: GM
  
ELO: 2524
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Erfurter SK 1. Bundesliga 2463 6 15 40 2383 -28

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 1 : 0 IM Karsten Volke 2457 DE SC Kreuzberg
2 20.10.2002 0 : 1 IM 2410 DE SF Neukölln 1903
3 16.11.2002 0 : 1 GM 2574 DK Lübecker SV 1873
4 17.11.2002 0 : 1 GM Matthias Wahls 2539 DE Hamburger SK
5 14.12.2002 1 : 0 FM Bodo Schmidt 2360 DE Godesberger SK
6 15.12.2002 0.5 : 0.5 GM 2594 NL Schachgemeinschaft Porz
7 13.12.2002 1 : 0 FM 2318 DE SK König Plauen
8 11.01.2003 0 : 1 GM Roland Schmaltz 2529 DE OSG Baden-Baden
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 IM 2498 DE Stuttgarter SF 1879
10 08.02.2003 0.5 : 0.5 GM 2540 CH SV Werder Bremen
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 FM Christian Richter 2333 DE SK Turm Emsdetten
12 08.03.2003 0 : 1 GM 2502 DE TV Tegernsee
13 09.03.2003 0 : 1 Johannes Zwanzger 2268 DE SC Forchheim
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 IM Dr. Florian Handke 2504 DE SV Wattenscheid 1930
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 IM 2513 DE SG Solingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2015/16 Erfurter SK 1. Bundesliga 9 2460 2488 5.5/15 37 2381 -14
2009/10 Erfurter SK 1. Bundesliga 7 2467 2534 4.5/15 30 2374 -15.7
Gesamt247432/75432415-50.7

Bildarchiv