Peter Enders

Titel: GM
  
ELO: 2456
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2004/05
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Erfurter SK 1. Bundesliga 2401 8 15 53 2427 -6.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 13.11.2004 0 : 1 GM 2477 DE SC Kreuzberg
2 14.11.2004 0.5 : 0.5 FM Dr. Henrik Rudolf 2322 DE SF Neukölln 1903
3 27.11.2004 0 : 1 2384 DE SC Eppingen
4 28.11.2004 0.5 : 0.5 GM Ludger Keitlinghaus 2493 DE OSG Baden-Baden
5 11.12.2004 1 : 0 Peter Marxen 2212 DE Preetzer TSV
6 12.12.2004 0.5 : 0.5 FM 2407 DE Hamburger SK
7 26.11.2004 1 : 0 IM 2474 FR SV Werder Bremen
8 29.01.2005 1 : 0 Dieter Migl 2198 DE Stuttgarter SF 1879
9 30.01.2005 0 : 1 IM 2465 DE TV Tegernsee
10 12.02.2005 0.5 : 0.5 IM Matthias Thesing 2420 DE SF Katernberg
11 13.12.2005 0.5 : 0.5 FM 2375 DE SV Mülheim Nord
12 12.03.2005 1 : 0 IM 2340 DE SV 1920 Hofheim
13 13.03.2005 0 : 1 GM Curt Hansen 2633 DK Schachgemeinschaft Porz
14 09.04.2005 0.5 : 0.5 IM 2462 DE SG Solingen
15 10.04.2005 1 : 0 FM Timo Straeter 2348 DE SV Wattenscheid 1930

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2015/16 Erfurter SK 1. Bundesliga 9 2460 2488 5.5/15 37 2381 -14
2009/10 Erfurter SK 1. Bundesliga 7 2467 2534 4.5/15 30 2374 -15.7
Gesamt247432/75432415-50.7

Bildarchiv