Stefan Kindermann
Titel: GM
ELO: 2519
Föderation: Deutschland
Saison: 2002/03
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Plauen | 1. Bundesliga | 2532 | 8.5 | 15 | 57 | 2585 | +12.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.10.2002 | 1 : 0 | GM | Dr. Igor Stohl | 2547 | SF Neukölln 1903 | |
2 | 20.10.2002 | 0 : 1 | GM | 2523 | SC Kreuzberg | ||
3 | 16.11.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2603 | Hamburger SK | ||
4 | 17.11.2002 | 0 : 1 | GM | Laurent Fressinet | 2619 | Lübecker SV 1873 | |
5 | 14.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Rafael A Vaganian | 2667 | Schachgemeinschaft Porz | |
6 | 15.12.2002 | 0.5 : 0.5 | FM | 2406 | Godesberger SK | ||
7 | 13.12.2002 | 1 : 0 | IM | Thomas Casper | 2391 | Erfurter SK | |
8 | 11.01.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | Florian Jenni | 2483 | Stuttgarter SF 1879 | |
9 | 12.01.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | 2539 | OSG Baden-Baden | ||
10 | 08.02.2003 | 1 : 0 | GM | 2541 | SK Turm Emsdetten | ||
11 | 09.02.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Lars Schandorff | 2546 | SV Werder Bremen | |
12 | 08.03.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2500 | SC Forchheim | ||
13 | 09.03.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Andrei Sokolov | 2587 | TV Tegernsee | |
14 | 29.03.2003 | 1 : 0 | GM | John M. Emms | 2520 | SG Solingen | |
15 | 30.03.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | 2503 | SV Wattenscheid 1930 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2500 | 2644 | 3/12 | 25 | 2444 | -6.5 |
2017/18 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2502 | 2609 | 6/13 | 46 | 2609 | +16.4 |
2016/17 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2 | 2509 | 2604 | 4/13 | 31 | 2450 | -7.7 |
Gesamt | 2539 | 66.5/132 | 50 | 2542 | +34.4 |