Aktuelle Tabelle Frauen-Bundesliga, Saison 2018/19
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 48 | |
2. | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 48.5 | |
3. | Hamburger SK (Frauen) | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 44.5 | |
4. | OSG Baden-Baden (Frauen) (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 45 | |
5. | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 39.5 | |
6. | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 31.5 | |
7. | SK Lehrte 1919 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 25.5 | |
8. | SV 1920 Hofheim (Frauen) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 28.5 | |
9. | TuRa Harksheide (N) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 26.5 | |
10. | Karlsruher SF 1853 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22.5 | |
11. | Rotation Pankow (Frauen) (N) | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | |
12. | FC Bayern München (Frauen) | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 14 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 31.5 | |
2. | Hamburger SK (Frauen) | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 30.5 | |
3. | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 28.5 | |
4. | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 32 | |
5. | OSG Baden-Baden (Frauen) (M) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 27.5 | |
6. | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 22.5 | |
7. | SV 1920 Hofheim (Frauen) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
8. | TuRa Harksheide (N) | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 21.5 | |
9. | SK Lehrte 1919 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16.5 | |
10. | Karlsruher SF 1853 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
11. | Rotation Pankow (Frauen) (N) | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11.5 | |
12. | FC Bayern München (Frauen) | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (Frauen) (M) | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 17.5 | |
2. | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16.5 | |
3. | Hamburger SK (Frauen) | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 14 | |
4. | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | |
5. | Karlsruher SF 1853 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 10.5 | |
6. | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
7. | SV 1920 Hofheim (Frauen) | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8.5 | |
8. | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
9. | Rotation Pankow (Frauen) (N) | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10.5 | |
10. | SK Lehrte 1919 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
11. | TuRa Harksheide (N) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | |
12. | FC Bayern München (Frauen) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |