Alexandre Dgebuadze
Titel: GM
ELO: 2544
Föderation: Belgien
Saison: 2011/12
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 2557 | 6.5 | 15 | 43 | 2503 | -7.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2592 | SG Solingen | ||
2 | 15.10.2011 | 0 : 1 | GM | Evgenij Miroshnichenko | 2624 | SV 1930 Hockenheim | |
3 | 16.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2622 | SC Eppingen | ||
4 | 19.11.2011 | 0 : 1 | GM | Piotr Bobras | 2544 | SG Trier | |
5 | 20.11.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2705 | OSG Baden-Baden | ||
6 | 10.12.2011 | 0 : 1 | GM | 2553 | SF Berlin 1903 | ||
7 | 11.12.2011 | 1 : 0 | GM | Lubomir Ftacnik | 2570 | Hamburger SK | |
8 | 04.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Eckhard Schmittdiel | 2466 | SC Hansa Dortmund | |
9 | 05.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2529 | SV Wattenscheid 1930 | ||
10 | 25.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexander Areshchenko | 2672 | SV Werder Bremen | |
11 | 26.02.2012 | 0 : 1 | GM | 2575 | SK Turm Emsdetten | ||
12 | 17.03.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2443 | SK König Tegel | ||
13 | 18.03.2012 | 1 : 0 | GM | Uwe Bönsch | 2530 | USV TU Dresden | |
14 | 14.04.2012 | 0.5 : 0.5 | FM | 2406 | SF Katernberg | ||
15 | 15.04.2012 | 0.5 : 0.5 | IM | Michael Feygin | 2521 | SV Mülheim Nord |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2544 | 2557 | 6.5/15 | 43 | 2503 | -7.2 |
2010/11 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2524 | 2558 | 5/15 | 33 | 2424 | -17.7 |
2009/10 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2521 | 2524 | 8.5/15 | 57 | 2577 | +10.7 |
Gesamt | 2546 | 27/60 | 45 | 2506 | -18.8 |