Michael Richter
Titel: IM
ELO: 2484
Föderation: Deutschland
Saison: 2011/12
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2597 | 5.5 | 15 | 37 | 2491 | +3.6 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2607 | USV TU Dresden | ||
2 | 15.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Hedinn Steingrimsson | 2562 | SC Hansa Dortmund | |
3 | 16.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2627 | SV Wattenscheid 1930 | ||
4 | 19.11.2011 | 0 : 1 | GM | Sune Berg Hansen | 2566 | Hamburger SK | |
5 | 20.11.2011 | 1 : 0 | GM | 2585 | SF Berlin 1903 | ||
6 | 10.12.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2602 | SV Mülheim Nord | ||
7 | 11.12.2011 | 0 : 1 | GM | Klaus Bischoff | 2547 | SF Katernberg | |
8 | 04.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | David Baramidze | 2591 | SV 1930 Hockenheim | |
9 | 05.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2662 | SC Eppingen | ||
10 | 25.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2707 | OSG Baden-Baden | ||
11 | 26.02.2012 | 0 : 1 | GM | Piotr Bobras | 2544 | SG Trier | |
12 | 17.03.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Aleksander Goloshapov | 2580 | SC Remagen Sinzig | |
13 | 18.03.2012 | 0 : 1 | GM | 2619 | SG Solingen | ||
14 | 14.04.2012 | 0 : 1 | GM | Tomi Nyback | 2627 | SV Werder Bremen | |
15 | 15.04.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2536 | SK Turm Emsdetten |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2505 | 2616 | 2.5/11 | 23 | 2398 | -13 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2473 | 2575 | 4/14 | 29 | 2403 | -10 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2484 | 2597 | 5.5/15 | 37 | 2491 | +3.6 |
Gesamt | 2557 | 28/81 | 35 | 2433 | +8.3 |