Bernd Meissner
Titel: IM
ELO: 2401
Föderation: Deutschland
Saison: 2010/11
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2477 | 4 | 14 | 29 | 2305 | -14.9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2010 | 0 : 1 | Jens Kotainy | 2343 | SF Katernberg | ||
2 | 10.10.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2474 | SV Mülheim Nord | ||
3 | 13.11.2010 | 0 : 1 | IM | 2390 | SF Berlin 1903 | ||
4 | 14.10.2011 | 0 : 1 | FM | Steve Berger | 2423 | Hamburger SK | |
5 | 11.12.2010 | 0 : 1 | GM | Sebastien Feller | 2649 | SV Werder Bremen | |
6 | 12.12.2010 | 1 : 0 | WIM | 2237 | Delmenhorster SK | ||
7 | 08.10.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2429 | ESV Nickelhütte Aue | ||
8 | 05.02.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2531 | SC Eppingen | ||
9 | 06.02.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Rustem Dautov | 2602 | OSG Baden-Baden | |
10 | 26.02.2011 | 0 : 1 | GM | Alexander Rustemov | 2541 | SV Wattenscheid 1930 | |
11 | 27.02.2011 | 0 : 1 | IM | 2483 | SK Turm Emsdetten | ||
13 | 20.03.2011 | 0.5 : 0.5 | FM | 2459 | SV Griesheim 1976 | ||
14 | 09.04.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2524 | SC Remagen Sinzig | |
15 | 10.04.2011 | 0 : 1 | GM | 2589 | SG Solingen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 9 | 2379 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 12 | 2401 | 2477 | 4/14 | 29 | 2305 | -14.9 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 10 | 2410 | 2490 | 5/15 | 33 | 2357 | -8 |
Gesamt | 2494 | 11/37 | 30 | 2332 | -30.1 |