Schachfreunde Deizisau (Frauen)
Spielort:
Altes Rathaus Deizisau Marktstr. 1 73779 Deizisau , Vorsitzender:
Sven Noppes Mannschaftsführer: Sven Noppes |
Kader 2019/20
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2322ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2203
B | Bild | Name | Nat. | ELO | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna Gaponenko | 2427 | IM | 0.0/0 | |||||||||||||||||
2 | Marta Michna | 2366 | WGM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5/8 | |||||||||
3 | Zoya Schleining | 2344 | IM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5/6 | |||||||||||
4 | Yuliya Naiditsch | 2336 | IM | 1 | 0 | 1.0/2 | |||||||||||||||
5 | Elena Köpke | 2308 | WGM | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5/6 | |||||||||||
6 | Inna Agrest | 2276 | WGM | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.0/6 | |||||||||||
7 | Hanna Marie Klek | 2271 | WGM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/6 | |||||||||||
8 | Vesna Misanovic | 2248 | WGM | 1 | 0 | 0 | 1.0/3 | ||||||||||||||
9 | Mara Jelica | 2132 | WIM | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5/6 | |||||||||||
10 | Natalia Straub | 2129 | WGM | 1 | 1 | 2.0/2 | |||||||||||||||
11 | Ingrid Lauterbach | 2078 | WIM | 0 | 1 | 1.0/2 | |||||||||||||||
12 | Simona Gheng | 2014 | 0.0/0 | ||||||||||||||||||
13 | Marina Noppes | 1936 | 0.0/0 | ||||||||||||||||||
14 | Angelika Valkova | 1972 | 1 | 1.0/1 |
3. Spieltag 2019/20
Schachfreunde Deizisau (Frauen) : TuRa Harksheide
3.5 : 2.5
Samstag, 14. Dezember 2019 - 14:00
B | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | TuRa Harksheide | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Marta Michna | Julia Antolak | 0 : 1 |
2 | Zoya Schleining | Irina Utiatskaja | 0.5 : 0.5 |
3 | Elena Köpke | Maria Gosciniak | 0.5 : 0.5 |
4 | Inna Agrest | Anna Endress | 1 : 0 |
5 | Mara Jelica | Carina Brandt | 0.5 : 0.5 |
6 | Angelika Valkova | Inken Koehler | 1 : 0 |
Saison | Liga | MP | BP | Rang |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Frauen-Bundesliga | 11:11 | 31.5:34.5 | 6. |
2017/18 | Frauen-Bundesliga | 12:10 | 36.5:29.5 | 6. |
2016/17 | Frauen-Bundesliga | 14:8 | 40.0:26.0 | 4. |