Jörg Hickl

Titel: GM
  
ELO: 2530
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2004/05
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV 1920 Hofheim 1. Bundesliga 2562 7 14 50 2562 +6.4

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 13.11.2004 0.5 : 0.5 GM Andrei Sokolov 2591 FR TV Tegernsee
2 14.11.2004 0.5 : 0.5 GM 2521 Stuttgarter SF 1879
3 27.11.2004 1 : 0 IM 2462 DK Preetzer TSV
4 28.11.2004 0.5 : 0.5 GM Jan Gustafsson 2603 DE Hamburger SK
5 11.12.2004 0 : 1 GM 2611 DE SF Katernberg
6 12.12.2004 0.5 : 0.5 GM Daniel Fridman 2578 LV SV Mülheim Nord
7 12.11.2004 0.5 : 0.5 GM 2596 DE Schachgemeinschaft Porz
8 29.01.2005 1 : 0 GM Leif Erlend Johannessen 2519 NO SV Wattenscheid 1930
9 30.01.2005 0 : 1 GM 2556 DE SG Solingen
10 12.02.2005 0 : 1 GM 2473 SE SF Neukölln 1903
11 13.12.2005 0.5 : 0.5 GM Levon Aronian 2675 AM SC Kreuzberg
12 12.03.2005 1 : 0 GM Robert Kuczynski 2475 PL Erfurter SK
14 09.04.2005 0.5 : 0.5 GM Peter Svidler 2735 RU OSG Baden-Baden
15 10.04.2005 0.5 : 0.5 GM 2467 HU SC Eppingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1920 Hofheim 1. Bundesliga 4 2547 2578 0.5/2 25 2378 -4.1
2017/18 SV 1920 Hofheim 1. Bundesliga 4 2551 0 O/0 O 0
Gesamt257121.5/48452529-23.2