Martin Senff
Titel: IM
ELO: 2430
Föderation: Deutschland
Saison: 2004/05
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Katernberg | 1. Bundesliga | 2453 | 5.5 | 9 | 61 | 2542 | +13 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.11.2004 | 1 : 0 | 2259 | Preetzer TSV | |||
2 | 14.11.2004 | 1 : 0 | IM | Oliver Reeh | 2464 | Hamburger SK | |
6 | 12.12.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2644 | Schachgemeinschaft Porz | ||
10 | 12.02.2005 | 1 : 0 | FM | 2376 | Erfurter SK | ||
11 | 13.12.2005 | 0.5 : 0.5 | IM | Gennadij Fish | 2523 | SV Werder Bremen | |
12 | 12.03.2005 | 1 : 0 | FM | Dr. Wolfgang Max Koch | 2330 | SC Eppingen | |
13 | 13.03.2005 | 0 : 1 | GM | 2570 | OSG Baden-Baden | ||
14 | 09.04.2005 | 0 : 1 | GM | 2559 | TV Tegernsee | ||
15 | 10.04.2005 | 0.5 : 0.5 | FM | Andreas Reuss | 2356 | Stuttgarter SF 1879 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Pkt. | % | ELO +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SF Katernberg | 1. Bundesliga | 9 | 2469 | O/0 | O | 0 | ||
Gesamt | 2469 | 32/59 | 54 | 2503 | +35.9 |