Ergebnisse der Bundesliga, 7. Spieltag 2019/20
B | Aachener SV 1856 | USV TU Dresden | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Dr. Christian Seel | Zoltan Almasi | 0.5 : 0.5 |
2 | Thomas Koch | Grzegorz Gajewski | 0 : 1 |
3 | Thibaut Vandenbussche | Mateusz Bartel | 0 : 1 |
4 | Felix Klein | Uwe Bönsch | 1 : 0 |
5 | Oscar Lemmers | Jens-Uwe Maiwald | 0 : 1 |
6 | Hans-Hubert Sonntag | Hans Möhn | 0.5 : 0.5 |
7 | Rudolf Meessen | Konstantin Urban | 0 : 1 |
8 | Patrick-Robert Breitkopf-Lazar | Philipp Richter | 0 : 1 |
B | SC Viernheim | SF Berlin 1903 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Malakhov | 0.5 : 0.5 | |
2 | Anton Korobov | 1 : 0 | |
3 | Dr. Bassem Amin | 0.5 : 0.5 | |
4 | Igor Kovalenko | 1 : 0 | |
5 | Sergey A. Fedorchuk | 1 : 0 | |
6 | Sebastien Maze | 0.5 : 0.5 | |
7 | Thal Abergel | 0.5 : 0.5 | |
8 | Dr. Günther Beikert | 1 : 0 |
B | SV Mülheim Nord | Hamburger SK | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Thai Dai Van Nguyen | Robert Kempinski | 1 : 0 |
2 | Konstantin Landa | Luis Engel | 1 : 0 |
3 | Daniel Fridman | Sipke Ernst | 0 : 1 |
4 | Pavel V. Tregubov | Lubomir Ftacnik | 0.5 : 0.5 |
5 | Valentin Buckels | Thies Heinemann | 0 : 1 |
6 | Max Warmerdam | Dorian Rogozenco | 0.5 : 0.5 |
7 | Daniel Hausrath | Dirk Sebastian | 1 : 0 |
8 | Patrick Zelbel | Felix Meißner | 0 : 1 |
B | SG Solingen | SG Turm Kiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Pentala Harikrishna | Ivan Cheparinov | 1 : 0 |
2 | Markus Ragger | Anton Demchenko | 0.5 : 0.5 |
3 | Aryan Tari | Igor Khenkin | 0.5 : 0.5 |
4 | Jorden van Foreest | Marcin Dziuba | 1 : 0 |
5 | Mads Andersen | Jonas Bjerre | 0 : 1 |
6 | Loek Van Wely | Jonny Hector | 1 : 0 |
7 | Alexander Naumann | Ashot Parvanyan | 0.5 : 0.5 |
8 | Dr. Florian Handke | Jakob Leon Pajeken | 1 : 0 |
B | SV 1930 Hockenheim | BCA Augsburg | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Fedoseev | Nikola Nestorovic | 0.5 : 0.5 |
2 | David W L Howell | Michael Prusikin | 0 : 1 |
3 | Ernesto Inarkiev | Milos Stankovic | 1 : 0 |
4 | Ivan Saric | G. Petar Arnaudov | 1 : 0 |
5 | Arik Braun | Gregory Pitl | 1 : 0 |
6 | Rainer Buhmann | Frank Zeller | 0.5 : 0.5 |
7 | David Baramidze | Andreas Rupprecht | 1 : 0 |
8 | Tamas Banusz | Jarno Pitl | 1 : 0 |
B | SG Speyer-Schwegenheim | FC Bayern München | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mykhaylo Oleksiyenko | Valentin Dragnev | 0 : 1 |
2 | Nijat Abasov | Nicolas Georgiadis | 0.5 : 0.5 |
3 | Arturs Neiksans | Noel Studer | 0.5 : 0.5 |
4 | Nikita Meskovs | Klaus Bischoff | 1 : 0 |
5 | Antonios Pavlidis | Linus Johansson | 1 : 0 |
6 | Dr. Luca Shytaj | Michael Fedorovsky | 0.5 : 0.5 |
7 | Oleg Boguslawski | Philip Lindgren | 0.5 : 0.5 |
8 | Tomislav Bodrozic | Makan Rafiee | 0 : 1 |
SV Lingen : OSG Baden-Baden
Samstag, 22. Februar 2020 - 8:00
B | SV Werder Bremen | Schachfreunde Deizisau | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fressinet | Peter Leko | 0.5 : 0.5 |
2 | Luke J McShane | Gata Kamsky | 0.5 : 0.5 |
3 | Tamir Nabaty | Andreas Heimann | 0.5 : 0.5 |
4 | Romain Edouard | Georg Meier | 0.5 : 0.5 |
5 | Lucas van Foreest | Matthias Blübaum | 0 : 1 |
6 | Wouter Spoelman | Alexander Donchenko | 0.5 : 0.5 |
7 | Jan Werle | Vincent Keymer | 0.5 : 0.5 |
8 | Jari Reuker | Dmitrij Kollars | 0.5 : 0.5 |