Aktuelle Tabelle 2. Liga West, Saison 2016/17
Aufsteiger
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aachener SV 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2. | Schachgemeinschaft Porz (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | SC Hansa Dortmund (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | SF Katernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SG Bochum 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | SV Mülheim Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | SV 1920 Hofheim (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | SG Solingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | SV Würselen 1926 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Aufsteiger
Absteiger
Aufsteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Solingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | SV 1920 Hofheim (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Mülheim Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | SV Würselen 1926 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | SG Bochum 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SF Katernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | SC Hansa Dortmund (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Schachgemeinschaft Porz (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Aachener SV 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Aufsteiger
Absteiger
Aufsteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Solingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | SV 1920 Hofheim (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Mülheim Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | SV Würselen 1926 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | SG Bochum 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SF Katernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | SC Hansa Dortmund (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Schachgemeinschaft Porz (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Aachener SV 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |