Aktuelle Tabelle 2. Liga Nord, Saison 2016/17
Aufsteiger
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Turm Kiel (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
2. | Preetzer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | HSK Lister Turm Hannover (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Hamburger SK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SF Berlin 1903 II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | SK Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | SK Norderstedt 1975 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | SV Glück auf Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Aufsteiger
Absteiger
Aufsteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Norderstedt 1975 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | SK Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Glück auf Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | SG Turm Kiel (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SF Berlin 1903 II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | HSK Lister Turm Hannover (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Preetzer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Hamburger SK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Aufsteiger
Absteiger
Aufsteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Norderstedt 1975 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | SK Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Glück auf Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | SG Turm Kiel (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | SF Berlin 1903 II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | HSK Lister Turm Hannover (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Preetzer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Hamburger SK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |