Chi Minh Nguyen

Oliver Mihok
ELO: 2375
  
Föderation: FR Frankreich
  
Saison: 2003/04
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SC Anderssen St. Ingbert 1. Bundesliga 2476 7 13 54 2507 +23.4

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 01.11.2003 0.5 : 0.5 IM Gennadij Fish 2509 DE Bremer SG
2 02.11.2003 1 : 0 GM 2520 DK SV Werder Bremen
4 23.11.2003 0 : 1 GM 2551 DK Hamburger SK
5 13.12.2003 0 : 1 GM 2626 EN SG Solingen
6 14.12.2003 0.5 : 0.5 GM Dr. Florian Handke 2476 DE SV Wattenscheid 1930
7 01.11.2003 0.5 : 0.5 IM 2382 DE SV 1920 Hofheim
9 15.02.2004 0.5 : 0.5 IM 2516 ES SF Katernberg
10 06.03.2004 1 : 0 FM Gerhard Lorscheid 2297 DE Stuttgarter SF 1879
11 07.03.2004 0.5 : 0.5 2532 DE OSG Baden-Baden
12 27.03.2004 1 : 0 FM 2311 DE SK König Plauen
13 28.03.2004 0.5 : 0.5 GM Gerald Hertneck 2524 DE TV Tegernsee
14 24.04.2004 0 : 1 GM 2503 DE SC Kreuzberg
15 25.04.2004 1 : 0 IM Dr. Martin Borriss 2445 DE SF Neukölln 1903

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Pkt. % ELO +/-
2014/15 SK Schwäbisch Hall 1. Bundesliga 15 2333 O/0 O 0
Gesamt24767/13542507+46.8