Thomas Pähtz

Titel: GM
  
ELO: 2451
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Erfurter SK 1. Bundesliga 2518 5 14 36 2404 -6.7

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 1 : 0 GM 2429 NL SV Castrop-Rauxel
2 07.10.2001 0.5 : 0.5 GM Alexander Rustemov 2607 RU SV Wattenscheid 1930
3 24.11.2001 0 : 1 GM Gerald Hertneck 2572 DE TV Tegernsee
4 25.11.2001 0 : 1 GM 2545 DE Stuttgarter SF 1879
5 01.02.2002 0.5 : 0.5 GM 2421 DE SK König Plauen
6 02.02.2002 0.5 : 0.5 IM 2479 DE SF Neukölln 1903
8 23.02.2002 0 : 1 GM Julian M Hodgson 2581 EN Lübecker SV 1873
9 24.02.2002 0 : 1 GM 2580 SK Hamburger SK
10 16.03.2002 0 : 1 GM 2535 LT Godesberger SK
11 17.03.2002 0.5 : 0.5 GM Ulf Andersson 2601 SE Schachgemeinschaft Porz
12 13.04.2002 1 : 0 Joost Berkvens 2444 NL SG Heiligenhaus
13 14.04.2002 0.5 : 0.5 GM 2633 DE SG Solingen
14 27.04.2002 0.5 : 0.5 2316 DE SC Königsspringer Hamburg
15 28.04.2002 0 : 1 GM Luke J McShane 2511 EN SV Werder Bremen