Ergebnisse der Frauen-Bundesliga, 1. Spieltag
B | TuRa Harksheide | SV Medizin Erfurt | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Laura Unuk | Barbara Juhasz | 1 : 0 |
2 | Julia Antolak | Ha Thanh Nguyen | 1 : 0 |
3 | Irina Utiatskaja | Elisa Reuter | 1 : 0 |
4 | Maria Gosciniak | Kristin Mueller-Ludwig | 0 : 1 |
5 | Carina Brandt | Varvara Anisheva | 1 : 0 |
6 | Emily Rosmait | Caroline Umpfenbach | 1 : 0 |
B | Hamburger SK (Frauen) | SK Lehrte 1919 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sarah Papp | Fiona Sieber | 0 : 1 |
2 | Judith Fuchs | Katharina Newrkla | 1 : 0 |
3 | Anna-Christina Ragger | Lara Schulze | 0.5 : 0.5 |
4 | Lyubka Genova | Elisabeth Hapala | 1 : 0 |
5 | Jade Schmidt | Stefanie Duessler | 0.5 : 0.5 |
6 | Stefanie Scognamiglio | Luise Diederichs | 1 : 0 |
B | SC 1957 Bad Königshofen | Rodewischer Schachmiezen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Olga Girya | Anastasia Bodnaruk | 0 : 1 |
2 | Polina Shuvalova | Joanna Majdan-Gajewska | 1 : 0 |
3 | Anastasia Savina | Melanie Lubbe | 1 : 0 |
4 | Dina Belenkaya | Julia Movsesian | 0.5 : 0.5 |
5 | Alexandra Obolentseva | Zuzana Stockova | 0.5 : 0.5 |
6 | Maria Schoene | Martina Korenova | 0 : 1 |
B | SV 1920 Hofheim (Frauen) | SV Weißblau Allianz Leipzig | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mitra Hejazipour | Karina Szczepkowska-Horowsk | 0 : 1 |
2 | Ulrike Roessler | Petra Schulz | 1 : 0 |
3 | Alena Kushka | Heike Germann | 1 : 0 |
4 | Christina Winterholler | Prof. Dr. Grit Kalies | 1 : 0 |
5 | Anna-Luise Heymann-Lobzhanidze | Dr. Anita Just | 0 : 1 |
6 | Astrid Froehlich-Dill | Heidemarie Kluge | 1 : 0 |
B | Karlsruher SF 1853 | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Annmarie Mütsch | Lela Javakhishvili | 0.5 : 0.5 |
2 | Lena Georgescu | Bela Khotenashvili | 1 : 0 |
3 | Manuela Mader | Ekaterina Atalik | 0 : 1 |
4 | Anne Moingt | Irina Bulmaga | 0 : 1 |
5 | Dr. Tatiana Rubina | Deimante Cornette | 0 : 1 |
6 | Anna Juszczak | Lilit Mkrtchian | 0 : 1 |
OSG Baden-Baden (Frauen) : Schachfreunde Deizisau (Frauen)
5.5 : 0.5
Samstag, 14. September 2019 - 14:00
B | OSG Baden-Baden (Frauen) | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mariya Muzychuk | Marta Michna | 1 : 0 |
2 | Anna Muzychuk | Zoya Schleining | 0.5 : 0.5 |
3 | Zhansaya Abdumalik | Inna Agrest | 1 : 0 |
4 | Anna Zatonskih | Hanna Marie Klek | 1 : 0 |
5 | Iamze Tammert | Mara Jelica | 1 : 0 |
6 | Josefine Heinemann | Ingrid Lauterbach | 1 : 0 |