Leonid Kritz

Titel: GM
  
ELO: 2596
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2510 5.5 10 55 2550 -7.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 0.5 : 0.5 GM Zoltan Medvegy 2512 HU SC Eppingen
2 21.10.2007 0.5 : 0.5 GM 2577 HU TV Tegernsee
3 24.11.2007 1 : 0 GM 2518 DE TSV Bindlach-Aktionär
4 25.11.2007 0.5 : 0.5 GM Robert Kuczynski 2483 PL Erfurter SK
8 09.02.2008 0.5 : 0.5 GM 2563 UA SC Remagen Sinzig
9 10.02.2008 0.5 : 0.5 GM Aloyzas Kveinys 2517 LT Godesberger SK
12 05.04.2008 0.5 : 0.5 GM Sergey Kalinitschew 2489 DE SC Kreuzberg
13 06.04.2008 0.5 : 0.5 IM 2470 HU SK Zehlendorf
14 19.04.2008 0.5 : 0.5 IM 2381 NL SF Katernberg
15 20.04.2008 0.5 : 0.5 GM Vitali Golod 2586 IL SV Mülheim Nord