Am zweiten Tag der zentralen Runde in Berlin fand die zweite Auflage des Blitzturniers zu Ehren von Emanuel Lasker statt. Nachdem Fabiano Caruana in der SBL seine Partie gegen Samuel Shankland remisierte, nahm er teil und holte sich den ersten Preis von 1200 Euro ab. Der amerikanische Superstar lag nach 16 Runden mit 14,0 Punkten alleine in Front und gewann das anschließende Finale gegen Falko Bindrich mit 1,5:0,5.
Foto: Lars Thiede (Organisation SF Berlin), Fabiano Caruana, Sven Noppes (Sponsor GRENKE), Jörg Schulz (Organisation SF Berlin)
Endstand nach 16 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2806 | 14,0 | 159,5 | 2394 |
2 | 12 | GM | Bindrich Falko | GER | 2549 | 13,0 | 158,5 | 2336 |
3 | 13 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2534 | 13,0 | 152,5 | 2367 |
4 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2663 | 13,0 | 151,0 | 2205 |
5 | 10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2575 | 12,5 | 158,5 | 2350 |
6 | 5 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2607 | 12,5 | 154,5 | 2367 |
7 | 8 | GM | Van Wely Loek | NED | 2587 | 12,5 | 153,0 | 2380 |
8 | 3 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2628 | 12,0 | 172,0 | 2457 |
9 | 16 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2508 | 12,0 | 159,0 | 2400 |
10 | 24 | GM | Schmaltz Roland | GER | 2451 | 12,0 | 155,0 | 2418 |
11 | 26 | GM | Nestorovic Nikola | SRB | 2438 | 12,0 | 154,0 | 2400 |
12 | 39 | IM | Vrolijk Liam | NED | 2379 | 12,0 | 153,5 | 2420 |
13 | 22 | IM | Abel Dennes | GER | 2466 | 12,0 | 151,0 | 2338 |
14 | 17 | GM | Orlov Andrey | RUS | 2506 | 12,0 | 149,0 | 2316 |
15 | 27 | GM | Iljin Artem | RUS | 2429 | 12,0 | 146,0 | 2282 |
16 | 4 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2613 | 11,5 | 161,5 | 2371 |
17 | 21 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2470 | 11,5 | 153,0 | 2298 |
18 | 18 | GM | Smeets Jan | NED | 2501 | 11,0 | 174,0 | 2446 |
19 | 23 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2464 | 11,0 | 162,0 | 2379 |
20 | 35 | FM | Moehn Hans | GER | 2388 | 11,0 | 159,5 | 2377 |
21 | 7 | IM | Vogel Roven | GER | 2592 | 11,0 | 157,0 | 2315 |
22 | 43 | IM | Baldauf Marco | GER | 2367 | 11,0 | 154,0 | 2346 |
23 | 37 | FM | Rezasade Amir | GER | 2383 | 11,0 | 152,0 | 2299 |
24 | 19 | IM | Sielecki Christof | GER | 2501 | 11,0 | 150,0 | 2290 |
25 | 6 | GM | Rabiega Robert | GER | 2594 | 11,0 | 149,5 | 2266 |
26 | 20 | GM | Stern Rene | GER | 2495 | 11,0 | 145,0 | 2331 |
27 | 38 | Grigorian Spartak | GER | 2382 | 11,0 | 144,5 | 2278 | |
28 | 48 | IM | Lavrov Maxim | RUS | 2331 | 11,0 | 141,0 | 2230 |
29 | 52 | Dobrev Nayden | BUL | 2313 | 11,0 | 140,0 | 2189 | |
30 | 25 | IM | Berger Steve | GER | 2445 | 11,0 | 139,5 | 2216 |
31 | 53 | FM | Tischer Guenter | GER | 2311 | 11,0 | 139,5 | 2028 |
32 | 51 | FM | Steffens Olaf | GER | 2317 | 11,0 | 126,0 | 2097 |
33 | 49 | Schwarz Frank | GER | 2331 | 11,0 | 120,0 | 2004 | |
34 | 31 | IM | Neef Maximilian | GER | 2396 | 10,5 | 165,5 | 2465 |
35 | 15 | GM | Naumann Alexander | GER | 2514 | 10,5 | 156,0 | 2338 |
36 | 59 | IM | Pfreundt Jakob | GER | 2292 | 10,5 | 155,5 | 2336 |
37 | 28 | IM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2421 | 10,5 | 151,5 | 2298 |
38 | 34 | IM | Thesing Matthias | GER | 2388 | 10,5 | 149,0 | 2271 |
39 | 32 | FM | Boe Mads | DEN | 2389 | 10,5 | 148,5 | 2170 |
40 | 33 | IM | Boguslawski Oleg | GER | 2388 | 10,5 | 146,5 | 2155 |
41 | 29 | GM | Hoffmann Michael | GER | 2414 | 10,5 | 144,5 | 2243 |
42 | 42 | GM | Ginsburg Gennadi | GER | 2367 | 10,5 | 141,0 | 2216 |
43 | 41 | IM | Langrock Hannes | GER | 2371 | 10,5 | 139,5 | 2086 |
44 | 158 | Sulayev Daniel | GER | 1989 | 10,5 | 137,0 | 2190 | |
45 | 56 | FM | Van Osch Mees | NED | 2304 | 10,5 | 135,0 | 2239 |
46 | 63 | FM | Voege Tobias | GER | 2275 | 10,5 | 134,5 | 2193 |
47 | 91 | Van Hasselt Frank | HKG | 2196 | 10,5 | 134,0 | 2124 | |
48 | 85 | Kalabic Faris | GER | 2205 | 10,5 | 129,5 | 2078 | |
49 | 74 | Wolf Christoph | GER | 2235 | 10,5 | 129,0 | 2129 |
Die gesamte Tabelle auf chess-results
Die Jungs von E&R Solutions drehten ein tolles Video vom FInale, in dem Sie die Partien schön nachvollziehen können.