Vom 6. bis 12. November findet die Europäische Vereinsmannschaftsmeisterschaft in Novi Sad statt. Traditionell nehmen viele Weltklassespieler teil und als Favorit geht Syberia mit Vladimir Kramnik ins Rennen. Der deutsche Meister SG Solingen und die OSG Baden-Baden verzichten auf einen Start, so dass Werder Bremen und die Schachfreunde Berlin die deutschen Farben verteidigen.
Die Europäische Vereinsmannschaftsmeisterschaft wird zum 32. Mal bei den Männern (Open) und zum 21. Mal bei den Frauen ausgetragen. Mit 63 Teams im Open und 14 Teams bei den Frauen ist die Beteiligung so gut wie schon lange nicht mehr. Im Open ist Syberia Novosibirsk der Titelverteidiger und startet 2016 als Favorit. Die Russen bieten mit Vladimir Kramnik, Anish Giri, Alexander Grischuk, Evgeny Tomashevsky und Li Chao absolute Weltklasse auf.
1. Syberia (Elo-Schnitt:2745 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Vladimir Vorozheikin | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | 4101588 | 0,0 |
2 | GM | Giri Anish | 2767 | NED | 24116068 | 0,0 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2751 | RUS | 4126025 | 0,0 |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2722 | RUS | 4147235 | 0,0 |
5 | GM | Li Chao B | 2730 | CHN | 8604436 | 0,0 |
6 | GM | Korobov Anton | 2689 | UKR | 14105730 | 0,0 |
7 | GM | Rublevsky Sergei | 2689 | RUS | 4115309 | 0,0 |
8 | GM | Bocharov Dmitry | 2593 | RUS | 4138716 | 0,0 |
Die Titelfrage ist vor dem Turnier aber völlig offen, denn vier weitere Teams besitzen einen Elo-Schnitt von über 2700 Punkten, so dass ein hochklassiges und spannendes Turnier erwartet werden darf. Mit Alkaloid ist ein Team aus Mazedonien sogar mit sechs 2700ern auf Rang zwei der Setzliste vertreten.
2. Alkaloid (Elo-Schnitt:2732 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Dragoljub Jacomovic | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | RUS | 4158814 | 0,0 |
2 | GM | Ding Liren | 2764 | CHN | 8603677 | 0,0 |
3 | GM | Eljanov Pavel | 2757 | UKR | 14102951 | 0,0 |
4 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | RUS | 4122356 | 0,0 |
5 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2702 | UKR | 14109182 | 0,0 |
6 | GM | Nedev Trajko | 2480 | MKD | 15000605 | 0,0 |
7 | IM | Pancevski Filip | 2503 | MKD | 15002187 | 0,0 |
8 | GM | Yu Yangyi | 2721 | CHN | 8603820 | 0,0 |
Der nominell stärkste Spieler im Turnier ist Maxime Vachier-Lagrave. Der französische Großmeister startet zusammen mit Levon Aronian und Boris Gelfand für das italienische Team Padova.
3. OR Padova (Elo-Schnitt:2718 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Cristiano Quaranta | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Aronian Levon | 2795 | ARM | 13300474 | 0,0 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2811 | FRA | 623539 | 0,0 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2720 | ISR | 2805677 | 0,0 |
4 | GM | Leko Peter | 2693 | HUN | 703303 | 0,0 |
5 | GM | Bacrot Etienne | 2691 | FRA | 605506 | 0,0 |
6 | GM | David Alberto | 2574 | ITA | 4000013 | 0,0 |
7 | GM | Vocaturo Daniele | 2599 | ITA | 813192 | 0,0 |
8 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2552 | ITA | 817570 | 0,0 |
Neben diesen drei Teams dürfen sich Mednyi Vsadnik mit Peter Svidler und AVE Novy Bor mit Pentala Harikrishna jeweils am Spitzenbrett Chancen auf den Titelgewinn ausrechnen.
Viele deutsche Teams nutzen den European Club Cup (ECC) traditionell als Chance, um gegen die versammelte Weltklasse Erfahrung zu sammeln. Unter diesem Gesichtspunkt darf man auch das Auftreten von Werder Bremen und den Schachfreunden Berlin verstehen. Für Bremen spielt Matthias Blübaum am Spitzenbrett, für den das Turnier eine gute Gelegenheit ist, sich mit starken Spielern zu messen. Das Team von der Weser ist auf Platz 19 gesetzt und bietet die folgende Formation auf.
19. SV Werder Bremen (Elo-Schnitt:2469 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Stephan Buchal | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Bluebaum Matthias | 2641 | GER | 24651516 | 0,0 |
2 | GM | Werle Jan | 2551 | NED | 1006088 | 0,0 |
3 | GM | Babula Vlastimil | 2548 | CZE | 301264 | 0,0 |
4 | IM | Koop Thorben | 2430 | GER | 24661619 | 0,0 |
5 | Grigorian Spartak | 2280 | GER | 24661490 | 0,0 | |
6 | Charmeteau Sven | 2305 | FRA | 638285 | 0,0 | |
7 | FM | Buchal Stephan | 2339 | GER | 4603915 | 0,0 |
Die Schachfreunde Berlin sind ein Dauergast bei dieser Veranstaltung und gehen mit einer Mischung aus Erst- und Zweitligaspielern auf Punktejagd.
29. Schachfreunde Berlin (Elo-Schnitt:2357 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Rainer Polzin | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | IM | Lauber Arnd | 2434 | GER | 4632630 | 0,0 |
2 | IM | Baldauf Marco | 2431 | GER | 4688210 | 0,0 |
3 | GM | Polzin Rainer | 2413 | GER | 4610741 | 0,0 |
4 | FM | Wendt Jan-Dietrich | 2332 | GER | 4623797 | 0,0 |
5 | FM | Lundin Jan | 2264 | SWE | 1706896 | 0,0 |
6 | FM | Wintzer Joachim Dr. | 2266 | GER | 4602854 | 0,0 |
7 | Ebeling Jens | 2004 | GER | 4645685 | 0,0 |
Bei den Frauen, bei denen mit vier anstatt sechs Brettern wie bei den Männern gespielt wird, startet der Rekordtitelträger Monte Carlo als Favorit. Die Französinnen haben die Weltmeisterin Hou Yifan und die Muzychuk-Schwestern in ihren Reihen.
1. Cercle d'Echecs Monte-Carlo (Elo-Schnitt:2547 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Almira Skripchenko | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Hou Yifan | 2635 | CHN | 8602980 | 0,0 |
2 | GM | Cramling Pia | 2461 | SWE | 1700030 | 0,0 |
3 | IM | Skripchenko Almira | 2455 | FRA | 13900145 | 0,0 |
4 | GM | Muzychuk Mariya | 2532 | UKR | 14114550 | 0,0 |
5 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | UKR | 14111330 | 0,0 |
Der Abstand zu Batumi ist mit fast 100 Punkten enorm, doch die Georgierinnen gewannen die zwei letzten Austragungen, 2015 allerdings ohne Beteiligung von Monte Carlo.
2. NONA Batumi (Elo-Schnitt:2454 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Marika Japaridze | ||||||
Brett | Name | Rtg | FED | FideID | Partien | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2507 | GEO | 13601903 | 0,0 |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2426 | GEO | 13602640 | 0,0 |
3 | IM | Batsiashvili Nino | 2489 | GEO | 13602993 | 0,0 |
4 | IM | Melia Salome | 2393 | GEO | 13602446 | 0,0 |
5 | WGM | Mikadze Miranda | 2233 | GEO | 13603108 | 0,0 |
Aus Deutschland ist keine Mannschaft dabei.
Links zum Turnier:
Beim ECC werden sieben Runden nach Schweizer System gespielt. Der Rundenbeginn ist 15 Uhr Ortszeit. Die Zeitkontrolle beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie plus 30 Sekunden Zeitgutschrift für den jeden Zug. Es gilt das Remisverbot vor dem 30. Zug und eine Karenzzeit von 15 Minuten für jeden Spieler. Der Preisfonds beträgt insgesamt 35.000 Euro, von denen 8000 Euro auf den Sieger des Opens und 5000 Euro auf den Sieger bei den Frauen entfallen.