Die zentrale Endrunde der Schachbundesliga in Berlin begann mit einem von der GRENKE AG gesponserten Internationalen Blitzturnier aus Anlass des 150. Geburtstages von Emanuel Lasker. 285 Teilnehmer sorgten für eine tolle Atmosphäre im Hotel Maritim.
Das Turnier war mit 105 Titelträgern ausgezeichnet besetzt und am Ende setzte sich mit Evgeny Tomashevsky einer der Favoriten durch. Nach acht Doppelrunden lag der für den SV Hockenheim startende russische Großmeister schon vorne, bevor er sich im Playoff mit einem Sieg im Halbfinale gegen Rainer Buhmann und im Finale gegen Jorden van Foreest durchsetzte.
Endstand nach 16 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 4 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2640 | SV Hockenheim | 14,0 | 163,0 | 2474 |
2 | 13 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2599 | DJK Aufwaerts Aachen | 13,5 | 165,0 | 2469 |
3 | 9 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2612 | SK Schwaebisch Hall | 13,0 | 162,0 | 2469 |
4 | 7 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2618 | SV Hockenheim | 13,0 | 155,0 | 2480 |
5 | 74 | IM | Vogel Roven | GER | 2343 | USV TU Dresden | 12,5 | 154,0 | 2461 |
6 | 14 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2595 | SF Berlin 1903 | 12,5 | 153,5 | 2394 |
7 | 23 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2571 | Hamburger SK | 12,5 | 146,0 | 2415 |
8 | 11 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2606 | SV 1920 Hofheim | 12,0 | 161,0 | 2444 |
9 | 10 | GM | Bok Benjamin | NED | 2610 | SG Solingen | 12,0 | 150,5 | 2432 |
10 | 35 | GM | Meskovs Nikita | LAT | 2507 | SG Speyer-Schwegenheim | 11,5 | 160,5 | 2438 |
11 | 8 | GM | Edouard Romain | FRA | 2618 | SV Werder Bremen | 11,5 | 160,5 | 2392 |
12 | 2 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2656 | OSG Baden-Baden | 11,5 | 156,0 | 2498 |
13 | 3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2653 | SF Berlin 1903 | 11,5 | 155,0 | 2431 |
14 | 31 | GM | Svane Rasmus | GER | 2515 | Hamburger SK | 11,5 | 152,5 | 2430 |
15 | 6 | GM | Fridman Daniel | GER | 2623 | SV Muelheim Nord | 11,5 | 152,0 | 2468 |
16 | 15 | GM | Grandelius Nils Dr. | SWE | 2593 | Hamburger SK | 11,5 | 149,5 | 2439 |
17 | 32 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2512 | Hamburger SK | 11,5 | 144,0 | 2328 |
18 | 77 | GM | Ginsburg Gennadi | GER | 2328 | SV 1920 Hofheim | 11,5 | 141,5 | 2259 |
19 | 21 | GM | Bischoff Klaus | GER | 2575 | FC Bayern Muenchen | 11,5 | 141,0 | 2360 |
20 | 93 | IM | Keymer Vincent | GER | 2261 | SF Deizisau | 11,5 | 140,0 | 2410 |
21 | 12 | GM | Smeets Jan | NED | 2605 | SG Solingen | 11,5 | 139,5 | 2282 |
22 | 20 | GM | Rabiega Robert | GER | 2583 | SK Koenig Tegel 1949 | 11,0 | 159,5 | 2465 |
23 | 5 | GM | Bindrich Falko | GER | 2624 | DJK Aufwaerts Aachen | 11,0 | 158,0 | 2485 |
24 | 30 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2522 | SF Deizisau | 11,0 | 156,0 | 2371 |
25 | 16 | GM | Meier Georg | GER | 2591 | SF Deizisau | 11,0 | 152,5 | 2418 |
26 | 27 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2526 | SG Speyer-Schwegenheim | 11,0 | 151,0 | 2405 |
27 | 37 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2502 | SV 1920 Hofheim | 11,0 | 149,5 | 2381 |
28 | 29 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2525 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | 11,0 | 144,5 | 2373 |
29 | 82 | Hampel Felix | GER | 2309 | HSK Lister Turm | 11,0 | 141,5 | 2327 | |
30 | 39 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2487 | DJK Aufwaerts Aachen | 11,0 | 141,5 | 2270 |
31 | 18 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2585 | SV Hockenheim | 11,0 | 140,5 | 2391 |
32 | 71 | FM | Sawlin Leonid | GER | 2365 | Tus Makkabi Berlin | 11,0 | 139,0 | 2306 |
Im Anschluss interviewte ihr Autor den Sieger des Turniers, der nicht nur wegen des ersten Preises erfreut war, denn nach seiner Anreise hatte Tomashevsky befürchtet, dass er tagelang mit den gleichen "Klamotten" durchspielen müsste. Sehen sie selbst.
Foto oben vlnr.: Rainer Polzin (SF Berlin), Evgeny Tomashevsky, Jörg Schulz (SF Berlin), Sven Noppes (GRENKE AG)