In zwei Wochen steigt mit der zentralen Runde in Berlin der Höhepunkt der Saison. Ein Highlight des Wochenendes ist das Emanuel Lasker Blitzturnier am 02. März. Über 200 Teilnehmer haben sich angemeldet, von denen mehr als 60 einen Titel tragen. Nutzen Sie die Chance und seien Sie beim stärksten Blitzturnier des Jahres auf deutschem Boden dabei.
Während die Kämpfe der 10. Runde im Hauptsaal des Hotels Maritim gerade die erste Zeitkontrolle hinter sich haben, beginnt das Emanuel Lasker Blitzturnier parallel im Saal Berlin. Dementsprechend können nicht, wie im letzten Jahr, alle Spitzenspieler aus der SBL dabei sein, doch auch dieses Jahr ist ein hochkarätiges Turnier garantiert. Zwei Wochen vor dem Turnier führt Igor Kovalenko die Startliste vor Georg Meier, Daniel Fridman und Alexander Donchenko an.
Die Meldeliste umfasst bis Rang 30 ausschließlich TItelträger und sieht folgendermaßen aus:
Meldeliste für das 2. Internationale Emanuel Lasker Blitzturnier
Nr. | Titel | Name | Verein | Blitz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kovalenko, Igor | SC Viernheim | 2693 | 2663 |
2 | GM | Meier, Georg | SF Deizisau | 2639 | 2617 |
3 | GM | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 2628 | 2631 |
4 | GM | Donchenko, Alexander | SF Deizisau | 2613 | 2600 |
5 | GM | Muñoz, Miguel | 2604 | 2472 | |
6 | IM | Vogel, Roven | USV TU Dresden | 2592 | 2469 |
7 | GM | Edouard, Romain | SV Werder Bremen | 2591 | 2644 |
8 | GM | Van Wely, Loek | SG Solingen | 2587 | 2622 |
9 | GM | Rabiega, Robert | SK König Tegel 1949 | 2586 | 2509 |
10 | IM | Schneider, Ilja | SF Berlin | 2586 | 2504 |
11 | GM | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 2579 | 2471 |
12 | GM | Alekseev, Evgeny | Düsseldorfer SK | 2558 | 2639 |
13 | IM | Beerdsen, Thomas | SV Mülheim Nord | 2534 | 2454 |
14 | GM | Bindrich, Falko | DJK Aufwärts Aachen | 2533 | 2606 |
15 | GM | Schröder, Jan-Christian | SV Hofheim | 2530 | 2571 |
16 | GM | Naumann, Alexander | SG Solingen | 2526 | 2537 |
17 | GM | Smeets, Jan | SG Solingen | 2501 | 2592 |
18 | IM | Sielecki, Christof | Schachverein Dinslaken | 2501 | 2433 |
19 | IM | Omelja, Artem | 2495 | 2475 | |
20 | GM | Arnaudov, G. Petar | BCA Augsburg | 2470 | 2468 |
21 | GM | Schmaltz, Roland | OSG Baden-Baden | 2444 | 2451 |
22 | GM | Iljin, Artem | 2437 | 2509 | |
23 | IM | Abel, Dennes | SF Berlin | 2434 | 2465 |
24 | IM | Zelbel, Patrick | SV Mülheim Nord | 2431 | 2434 |
25 | IM | Berger, Steve | SK König Tegel 1949 | 2408 | 2431 |
26 | IM | Mihajlov, Sebastian | 2406 | 2363 | |
27 | IM | Boguslawski, Oleg | SV Hockenheim | 2391 | |
28 | IM | Zumsande, Martin | SV Werder Bremen | 2390 | 2490 |
29 | FM | Möhn, Hans | USV TU Dresden | 2388 | 2372 |
30 | IM | Neef, Maximilian | USV TU Dresden | 2385 | 2479 |
Die komplette Liste mit über 200 Teilnehmern finden man unter diesem Link. Dort findet man auch alle weiteren Infos zum Turnier und ein Formular zum Anmelden.