Im folgenden Beitrag präsentieren wir die Aufstellungen der Bundesliga-Teams für die Saison 2017/18 und gehen dabei auf die Ab- und Zugänge aller Vereine ein. Wir haben die Mannschaften nach Spielstärke sortiert.
Die OSG Baden-Baden meldet eine prominente Neuverpflichtung. Die beste Schachspielerin der Welt Hou Yifan spielt ab der kommenden Saison für den deutschen Meister. Sie nimmt den Platz von Georg Meier ein, der in Zukunft für die Schachfreunde Deizisau an einem vorderen Brett spielen wird.
OSG Baden-Baden (2766)*
1 | Caruana,Fabiano | 2807 |
2 | Aronian,Levon | 2799 |
3 | Vachier-Lagrave,Maxime | 2789 |
4 | Anand,Viswanathan | 2783 |
5 | Svidler,Peter | 2751 |
6 | Wojtaszek,Radoslaw | 2745 |
7 | Adams,Michael | 2738 |
8 | Vallejo Pons,Francisco | 2717 |
9 | Bacrot,Etienne | 2715 |
10 | Naiditsch,Arkadij | 2710 |
11 | Movsesian,Sergei | 2677 |
12 | Kasimdzhanov,Rustam | 2676 |
13 | Hou,Yifan | 2652 |
14 | Shirov,Alexei | 2648 |
15 | Gustafsson,Jan | 2640 |
16 | Nielsen,Peter Heine | 2639 |
17** | Martin,Julian | 2353 |
18*** | Becker,Dirk | 2264 |
Abgänge: Georg Meier
Zugänge: Hou Yifan
Der SK Schwäbisch Hall ist wie in der letzter Saison mit der besten Aufstellung die Nr. 2 der Liga hinter Baden-Baden. Im Kader gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.
SK Schwäbisch Hall (2681)
1 | Inarkiev,Ernesto | 2702 |
2 | Li,Chao | 2744 |
3 | Matlakov,Maxim | 2728 |
4 | Jakovenko,Dmitry | 2710 |
5 | Rodshtein,Maxim | 2695 |
6 | Laznicka,Viktor | 2664 |
7 | Gharamian,Tigran | 2616 |
8 | Cornette,Matthieu | 2609 |
9 | Postny,Evgeny | 2558 |
10 | Michalik,Peter | 2546 |
11 | Le Roux,Jean-Pierre | 2543 |
12 | Wirig,Anthony | 2494 |
13 | Womacka,Mathias | 2436 |
14 | Raykhman,Alexander | 2402 |
15 | Zeller,Frank | 2374 |
16 | Zpevak,Pavel | 2351 |
Abgänge: -
Zugänge: -
Der SV Hockenheim muss den Abgang von Nikita Vitiugov beklagen, hat sich aber insgesamt durch zwei starke Großmeister und ein starkes Jugendbrett etwas verstärkt.
SV Hockenheim (2677)
1 | Karpov,Anatoly | 2626 |
2 | Jobava,Baadur | 2687 |
3 | Tomashevsky,Evgeny | 2710 |
4 | Ponomariov,Ruslan | 2692 |
5 | Howell,David W L | 2702 |
6 | Sasikiran,Krishnan | 2688 |
7 | Moiseenko,Alexander | 2678 |
8 | Balogh,Csaba | 2631 |
9 | Wagner,Dennis | 2563 |
10 | Saric,Ivan | 2632 |
11 | Buhmann,Rainer | 2550 |
12 | Baramidze,David | 2610 |
13 | Banusz,Tamas | 2611 |
14 | Braun,Arik | 2577 |
15 | Boguslawski,Oleg | 2405 |
16 | Bodrozic,Tomislav | 2365 |
17 | Kazakovskiy,Valeriy | 2419 |
18 | De Silva,Joel Niels | 2056 |
Abgänge: Nikita Vitiugov, Hannes Rau, Ufuk Tuncer
Zugänge: Ruslan Ponomariov, Krishnan Sasikiran, Valeriy Kozakovskiy
Die SG Solingen hat als einziges Team neben Baden-Baden 16 Großmeister im Kader und sollte, auch dank der drei neuen Großmeister, der stärkste Herausforderer für Baden-Baden sein.
SG Solingen (2676)
1 | Giri,Anish | 2775 | |
2 | Harikrishna,Pentala | 2737 | |
3 | Rapport,Richard | 2675 | |
4 | Ragger,Markus | 2656 | |
5 | Van Wely,Loek | 2675 | |
6 | Ganguly,Surya Shekhar | 2658 | |
7 | Van Kampen,Robin | 2643 | |
8 | Bok,Benjamin | 2621 | |
9 | Smeets,Jan | 2605 | |
10 | L'Ami,Erwin | 2610 | |
11 | Predojevic,Borki | 2614 | |
12 | Andersen,Mads | 2586 | |
13 | Nikolic,Predrag | 2598 | |
14 | Jussupow,Artur | 2583 | |
15 | Sandipan,Chanda | 2575 | |
16 | Naumann,Alexander | 2563 | |
17 | Schroeder,Kevin | 2321 | |
18 | Hobusch,Jan | 2185 |
Abgänge: Florian Handke, Jörg Wegerle, Makus Schäfer
Zugänge: Loek van Wely, Sury Sekhar Ganguly, Benjamin Bok
Die Schachfreunde Deizisau sind nach ihrem Aufstieg gleich die Nr. 5 der Liga und werden offensichtlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Mit Matthias Blübaum und Georg Meier werden zwei der stärksten deutschen Spieler an einem vorderen Brett in der SBL spielen. Außerdem wechselte Andreas Heimann von Baden-Baden nach Deizisau, um in der SBL spielen zu können. Darüber hinaus darf man gespannt sein, wie sich Vincent Keymer in seiner ersten Bundesligasaison schlagen wird. Keymer (Jhrg. 2004) dürfte der jüngste Spieler sein, der jemals in der Schachbundesliga gespielt hat bzw. spielen wird.
SF Deizisau (2642)
1 | Kamsky,Gata | 2678 | |
2 | Leko,Peter | 2678 | |
3 | Bluebaum,Matthias | 2642 | |
4 | Meier,Georg | 2644 | |
5 | Krasenkow,Michal | 2630 | |
6 | Gupta,Abhijeet | 2625 | |
7 | Lagarde,Maxime | 2609 | |
8 | Heimann,Andreas | 2591 | |
9 | Kozul,Zdenko | 2596 | |
10 | Graf,Alexander | 2576 | |
11 | Keymer,Vincent | 2411 | |
12 | Dautov,Rustem | 2596 | |
13 | Demuth,Adrien | 2558 | |
14 | Schlosser,Philipp | 2516 | |
15 | Zilka,Stepan | 2508 | |
16 | Naiditsch,Yuliya | 2434 |
Abgänge: Alexander Grischuk, Tobias Hirneise, Jens Hirneise
Zugänge: Maththias Blübaum, Georg Meier, Andreas Heimann, Vincent Keymer
Werder Bremen muss den Weggang von Matthias Blübaum und David Smerdon verkraften. Mit Daniil Dubov, Wouter Spoelman und Martin Zumsande hat sich das Team aber insgesamt leicht verstärkt.
Werder Bremen (2632)
1 | Areshchenko,Alexander | 2652 | |
2 | Dubov,Daniil | 2658 | |
3 | Fressinet,Laurent | 2651 | |
4 | McShane,Luke J | 2644 | |
5 | Efimenko,Zahar | 2643 | |
6 | Edouard,Romain | 2622 | |
7 | Hracek,Zbynek | 2618 | |
8 | Nyback,Tomi | 2575 | |
9 | Spoelman,Wouter | 2586 | |
10 | Babula,Vlastimil | 2551 | |
11 | Werle,Jan | 2527 | |
12 | Markgraf,Rolf-Alexander | 2513 | |
13 | Zumsande,Martin | 2471 | |
14 | Fish,Gennadij | 2457 | |
15 | Meins,Gerlef | 2422 | |
16 | Joachim,Sven | 2395 | |
17 | Koop,Thorben | 2389 | |
18 | Grigorian,Spartak | 2332 |
Abgänge: Matthias Blübaum, David Smerdon, David Kardoeus
Zugänge: Daniil Dubov, Wouter Spoelman, Martin Zumsande
Beim DJK Aachen herrschte der größte Betrieb in der Transferperiode. Gleich fünf starke Großmeister und ein junger spanischer Spieler verstärken das Team und katapultieren es nominell auf Platz sieben in dieser Liste.
DJK Aachen (2626)
1 | Ivanchuk,Vassily | 2729 |
2 | Granda Zuniga,Julio Ernesto | 2656 |
3 | Iturrizaga Bonelli,Eduardo | 2664 |
4 | van Foreest,Jorden | 2606 |
5 | Lupulescu,Constantin | 2634 |
6 | Parligras,Mircea Emilian | 2603 |
7 | Bindrich,Falko | 2585 |
8 | Nijboer,Friso | 2528 |
9 | Handke,Florian,Dr. | 2525 |
10 | van Foreest,Lucas | 2473 |
11 | Zaragatski,Ilja | 2497 |
12 | Burg,Twan | 2518 |
13 | Swinkels,Robin | 2486 |
14 | Hoffmann,Michael | 2462 |
15 | Braun,Christian | 2369 |
16 | Santos Ruiz,Miguel | 2469 |
17 | Donchenko,Alexander | 2570 |
18 | Kreutzmann,Duke | 1867 |
Abgänge: Aryan Tari, Martijn Dambacher, Fernando Braga, Nicola Capone, Edoardo Di Benedetto
Zugänge: Vassily Ivanchuk, Constantin Lupulescu, Mircea Parligras, Falko Bindrich, Florian Handke, Miguel Santos Ruiz
Außer einer "kleine Rochade" am Jugendbrett geht der USV TU Dresden unverändert in die kommende Saison und belegt einen MIttelfeldplatz in der Liste.
USV TU Dresden (2624)
1 | Eljanov,Pavel | 2739 | |
2 | Almasi,Zoltan | 2707 | |
3 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2683 | |
4 | Gajewski,Grzegorz | 2630 | |
5 | Bartel,Mateusz | 2608 | |
6 | Socko,Bartosz | 2591 | |
7 | Boensch,Uwe | 2563 | |
8 | Paehtz,Elisabeth | 2486 | |
9 | Vogel,Roven | 2475 | |
10 | Neef,Maximilian | 2451 | |
11 | Maiwald,Jens-Uwe | 2452 | |
12 | Tischbierek,Raj | 2452 | |
13 | Moehn,Hans | 2380 | |
14 | Gauglitz,Gernot | 2386 | |
15 | Loxine,Jakov | 2409 | |
16 | Hoffmann,Paul | 2384 | |
17 | Gungl,Theo | 2286 | |
18 | Thamm,Merlin Jannes | 1707 |
Abgänge: Filiz Osmanodja
Zugänge: Merlin Jannes Thamm
Mit Christian Bauer verließ ein Großmeister den Hamburger SK. Ihn ersetzt Malte Colpe, der bei der nächsten FIDE-Versammlung zum IM ernannt wird.
Hamburger SK (2607)
1 | Duda,Jan-Krzysztof | 2707 |
2 | Grandelius,Nils | 2644 |
3 | Svane,Rasmus | 2583 |
4 | Huschenbeth,Niclas | 2585 |
5 | Miton,Kamil | 2605 |
6 | Kempinski,Robert | 2593 |
7 | Hansen,Sune Berg | 2587 |
8 | Ernst,Sipke | 2522 |
9 | Kollars,Dmitrij | 2510 |
10 | Lampert,Jonas | 2514 |
11 | Ftacnik,Lubomir | 2551 |
12 | Heinemann,Thies | 2484 |
13 | Rogozenco,Dorian | 2472 |
14 | Carlstedt,Jonathan | 2426 |
15 | Sebastian,Dirk | 2445 |
16 | Colpe,Malte | 2412 |
17 | Engel,Luis | 2327 |
18 | Kramer,Julian | 2333 |
Abgänge: Christian Bauer
Zugänge: Malte Colpe
Veselin Topalov findet sich nicht mehr auf der Liste der Schachfreunde Berlin, doch er spielte in der vergangenen Saison keine einzige Partie, so dass man nicht von einer Schwächung sprechen kann. Stattdessen treten alte Bekannte in Berlin wieder auf sowie hoffnungsvolle junge Spieler.
SF Berlin (2586)
1 | Piorun,Kacper | 2637 |
2 | Melkumyan,Hrant | 2636 |
3 | Vocaturo,Daniele | 2592 |
4 | Mista,Aleksander | 2599 |
5 | Tomczak,Jacek | 2596 |
6 | Kraemer,Martin | 2575 |
7 | Schneider,Ilja | 2519 |
8 | Jakubowski,Krzysztof | 2518 |
9 | Sprenger,Jan Michael,Dr. | 2514 |
10 | Schreiner,Peter | 2484 |
11 | Baldauf,Marco | 2458 |
12 | Abel,Dennes | 2466 |
13 | Seyb,Alexander | 2425 |
14 | Schmidek,Emil | 2414 |
15 | Lauber,Arnd | 2423 |
16 | Thiede,Lars | 2411 |
17 | Leitritz,David | 1844 |
Abgänge: Veselin Topalov, Daniyyl Dvirnyy, Rainer Polzin, Mikael Agopov, Vaclav Svoboda
Zugänge: Jacek Tomczak, Ilja Schneider, Dennes Abel, Alexander Seyb, Emil Schmidek, David Leitritz
Der SV Mülheim Nord setzt seine Verjüngungskur mit zwei Nachwuchskräften aus Holland fort, die für zwei Großmeister ins Team rückten.
SV Mülheim Nord (2559)
1 | Navara,David | 2737 |
2 | Tregubov,Pavel V. | 2593 |
3 | Fridman,Daniel | 2635 |
4 | Landa,Konstantin | 2617 |
5 | Beerdsen,Thomas | 2452 |
6 | Levin,Felix | 2483 |
7 | Feygin,Michael | 2490 |
8 | Zelbel,Patrick | 2452 |
9 | Hausrath,Daniel | 2482 |
10 | Saltaev,Mihail | 2477 |
11 | Vrolijk,Liam | 2433 |
12 | Warmerdam,Max | 2357 |
13 | Dinstuhl,Volkmar,Dr. | 2393 |
14 | Zwirs,Nico | 2399 |
15 | Rezasade,Amir | 2344 |
16 | van Osch,Mees | 2316 |
17 | Buckels,Valentin | 2332 |
18 | Wagner,Leopold Franziskus | 2019 |
Abgänge: Alexander Motylev, Alexander Berelowitsch
Zugänge: Liam Vrolijk, Mees van Osch
Die SG Speyer Schwegenheim geht mit einem neuen Spitzenbrett in die Saison 2017/18. Außerdem verpflichtete das Team aus dem Südwesten der Republik mit Lev Yankelevich eine starke Nachwuchskraft und mit Sarah Hoolt die Nr. 2 der deutschen Frauenrangliste.
SG Speyer-Schwegenheim (2510)
1 | Oleksiyenko,Mykhaylo | 2615 |
2 | Neiksans,Arturs | 2582 |
3 | Kantans,Toms | 2531 |
4 | Meskovs,Nikita | 2495 |
5 | Horvath,Adam | 2460 |
6 | Nemeth,Miklos | 2472 |
7 | Shytaj,Luca,Dr. | 2465 |
8 | Yankelevich,Lev | 2453 |
9 | Ruck,Robert | 2532 |
10 | Kovacs,Gabor | 2463 |
11 | Hoolt,Sarah | 2439 |
12 | Farmani Anosheh,Armin | 2322 |
13 | Commercon,Simon | 2250 |
14 | Kraemer,Enrico | 2149 |
15 | Flierl,Pascal | 2207 |
16 | Prestel,Oliver | 2131 |
17 | Mager,Denis | 2294 |
18 | Thumm,Felix | 1836 |
Abgänge: Sebastian Feller, Ilmars Starostits, Zvivko Bratanov, Attila Istvan Csonka, Thomas Theel
Zugänge: Mykhaylo Oleksiyenko, Lev Yankelevich, Sarah Hoolt, Armin Farmani Anosheh, Oliver Prestel
Der SV Hofheim, Aufsteiger aus der 2. Bundesliga West, geht fast unverändert in die Saison 2017/18.
SV Hofheim (2497)
1 | Volokitin,Andrei | 2629 |
2 | Schroeder,Jan-Christian | 2539 |
3 | Savchenko,Stanislav | 2477 |
4 | Hickl,Joerg | 2551 |
5 | Ginsburg,Gennadi | 2454 |
6 | Perske,Thore | 2413 |
7 | Lobzhanidze,Davit | 2432 |
8 | Gurevich,Vladimir | 2475 |
9 | Margolin,Boris | 2373 |
10 | Zude,Erik,Dr. | 2421 |
11 | Zude,Arno | 2398 |
12 | Weber,Ulrich | 2357 |
13 | Brendel,Oliver | 2329 |
14 | Armbruster,Alexander | 2306 |
15 | Burkart,Patrick | 2302 |
16 | Jeitz,Christian | 2208 |
17 | Bluhm,Sonja Maria | 2255 |
18 | Bingert,Tim Niklas | 2231 |
Abgänge: Dr. Michael Tischendorf
Zugänge: Boris Margolin
Bayern München startet nominell trotz des Wechsels von drei Spielern gleichstark in die kommende Saison und ist damit einer der Anwärter auf einen Abstiegsplatz.
FC Bayern München (2466)
1 | Dragnev,Valentin | 2495 |
2 | Studer,Noel | 2493 |
3 | Bischoff,Klaus | 2507 |
4 | Gabriel,Christian | 2514 |
5 | Johansson,Linus | 2448 |
6 | Fedorovsky,Michael | 2467 |
7 | Lindgren,Philip | 2420 |
8 | Schneider,Stefan | 2360 |
9 | Vidonyak,Roman | 2436 |
10 | Schenk,Andreas | 2435 |
11 | Ribli,Zoltan | 2526 |
12 | Belezky,Alexander | 2391 |
13 | Bezold,Michael | 2493 |
14 | Meister,Peter | 2377 |
15 | Rafiee,Makan | 2345 |
16 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2312 |
17 | Gretz,Denis | 2309 |
Abgänge: Markus Stangl, Wolfgang Richter, Thomas Reich
Zugänge: Noel Studer, Roman Vidonyak, Makan Rafiee
Die Münchner Schachakademie verlautet nur einen Wechsel an den hinteren Brettern. In Zukunft darf der junge Leon Mons sich am Spitzenbrett mit den Besten der Liga messen.
MSA Zugzwang München (2434)
1 | Mons,Leon | 2483 |
2 | Kindermann,Stefan | 2502 |
3 | Bromberger,Stefan | 2505 |
4 | Hertneck,Gerald | 2498 |
5 | Zysk,Robert | 2402 |
6 | Hoffmeyer,Falk | 2377 |
7 | Schramm,Christian | 2368 |
8 | Gerigk,Erasmus | 2339 |
9 | Eichler,Christoph | 2304 |
10 | Lammers,Markus | 2308 |
11 | Dirr,Ulrich | 2244 |
12 | Schmidbauer,Daniel | 2218 |
13 | Krulich,Roman | 2218 |
14 | Boric,Elena | 2176 |
15 | Motl,Martin | 2153 |
16 | Heigermoser,Robert | 2069 |
Abgänge: Petar Panteleev
Zugänge: Robert Heigermoser
Der SK Norderstedt, Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord, ist der erste Anwärter auf einen der Abstiegsplätze.
SK Norderstedt (2420)
1 | Olszewski,Michal | 2551 |
2 | Trent,Lawrence | 2445 |
3 | Ostrovskiy,Andrey | 2442 |
4 | Kopylov,Michael | 2428 |
5 | Krause,Benedict | 2424 |
6 | Parvanyan,Ashot | 2380 |
7 | Petrosian,Suren | 2370 |
8 | Powierski,Emil | 2334 |
9 | Meyer,Falko | 2212 |
10 | Polischuk,Viktor | 2302 |
11 | Zierke,Oliver | 2233 |
12 | Kahlert,Thomas | 2195 |
13 | Michna,Christian | 2273 |
14 | Bohnsack,Ralf | 2153 |
15 | Buehrmann,Torsten | 1942 |
16 | Fernschild,Daniel | 1988 |
Abgänge: Simon Bekker Jensen, Enrico Eichstadt
Zugänge: Ashot Parvanyan, Daniel Fernschild
* Eloschnitt Top 8
** 1. Jugendbrett
*** 2. Jugendbrett